明龍電子-MINMAX中國代理(負責港澳及大陸市場)
DC/DC電源模塊 5-6W, 寬范圍輸入
MIHW3000 / MIW3000 / MIW3100系列
| 產品特性 | ±0.5%典型值 | | |
| | |||
| • 輸出電壓準確度 | | | |
| • 電壓調整率 | ±0.5% zui大值 | ||
| • 負載調整率 | ±1.0% zui大值 | ||
| • 漣波雜訊 | 100mV P-P典型值 | ||
| • 短路保護模式 | 連續性 | ||
| • 隔離電壓 | | ||
| | MIHW3000 | 5.6kVDC | |
| | MIW3000 / MIW3100 | 1.5kVDC | |
| •效率 | 高達86% | ||
| • 切換頻率 | 150kHz典型值 | ||
| • 工作溫度 | | ||
| | MIHW3000 | -40°C to +55°C | |
| | MIW3000 / MIW3100 | -40°C to +71°C | |
| • 外殼材質 | | ||
| | MIHW3000 / MIW3100 | 塑膠, 94V-0 | |
| | MIW3000 | 金屬 | |
| • 平均故障使用時間 | 1 MHours min | ||
| • 安全認證 | UL & CSA | ||
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號
















