明龍電子-MINMAX中國(guó)代理負(fù)責(zé)港澳及大陸市場(chǎng)
DC/DC 電源模塊 15W
MKW2500 / MKW2600系列
| 產(chǎn)品特性 | ±1.0%典型值 | |
| | ||
| • 輸出電壓準(zhǔn)確度 | | |
| • 電壓調(diào)整率 | ±0.1%典型值 | |
| • 負(fù)載調(diào)整率 | ±0.5%典型值 | |
| • 漣波雜訊 | 55mV P-P典型值 | |
| • 短路保護(hù)模式 | 連續(xù)性 | |
| • 隔離電壓 | 1.5kVDC | |
| •效率 | 86% | |
| • 切換頻率 | 330kHz 典型值 | |
| • 工作溫度 | -40°C to +60°C | |
| • 外殼材質(zhì) | 金屬 | |
| • 平均故障使用時(shí)間 | 0.7 MHours min | |
| • 安全認(rèn)證 | UL & CSA | |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)























