明龍電子-MINMAX中國代理(負責港澳及大陸市場)
DC/DC電源模塊 25-30W, 2”x1.6”
MPW1000 / MPW2000系列
| 產品特性 | ±0.5%典型值 | |
| | ||
| • 輸出電壓準確度 | | |
| • 電壓調整率 | ±0.2%典型值 | |
| • 負載調整率 | ±0.3%典型值 | |
| • 漣波雜訊 | 55mV P-P典型值 | |
| • 短路保護模式 | 連續性 | |
| • 隔離電壓 | 1.5kVDC | |
| •效率 | 89% | |
| • 切換頻率 | 330kHz典型值 | |
| • 工作溫度 | -40°C to +50°C | |
| • 外殼材質 | 金屬 | |
| • 平均故障使用時間 | 1 MHours min | |
| • 安全認證 | MPW2000 進行中 | |
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號
















