產品展示
PD050VX4(元太液晶屏)
【簡單介紹】
屏尺寸(Size) 5英寸
制造商(Productor) PVI (元太)
分辨率(Resolution) 480x640
顯示比例(Display scale) 3:4
響應時間(Response) 15/25(Tr/Td) ms
亮度(Luminance) 350 nits
對比度(Contrast Ratio) 400
【詳細說明】
| PD050VX4基本參數 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | PVI (元太) |
| 產品型號(MODEL) | PD050VX4 |
| 屏尺寸(Size) | 5英寸 |
| 分辨率(Resolution) | 480x640 |
| 分辨率簡稱(Resolution Name) | #39;clock |
| 顯示比例(Display scale) | 3:4 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | VGA |
| 點距(Pixel Pitch) | 0.156x0.053 mm |
| 產品組成(Panel Composition) | 液晶屏 |
| 面板類型(Technology) | a-Si |
| 顯著特征(Panel Features) | 上/下,左/右翻轉顯示 |
| PD050VX4光電參數 | |
| 顯示模式(Display mode) | 量產中 |
| 亮度(Luminance) | 350 nits |
| 對比度(Contrast Ratio) | 400 :1 |
| 顏色(Color) | 262K(6bit) |
| 色彩飽和度(Color Saturation) | RGBHorizontalStripe |
| 響應時間(Response) | 15/25(Tr/Td) ms |
| 可視角度(Viewing Angle) | 60/60/45/60 (上/下/左/右) |
| *視角(The Best View) | 6o |
| 白場色度(White Field Chroma) | X:0.310;Y:0.370 |
| 白場變動(White Field Dynamic) | X:0.310;Y:0.370 |
| 掃描頻率(Scanning Frequency) | 1.33/1.43(Typ./Max.)(9points) |
| 反轉掃描(Reverse Scan) | 翻轉(水平/垂直) |
| 信號類型大類(The kind of Singnal) | 無 |
| 接口類型(Interface) | TTL(1ch,6bit) |
| 信號接口定義(Singnal Interface Definition) | ParallelRGB |
| 驅屏電壓(Drive-screen voltage) | 3.3/3.3/7.7/15.4/-5.5.0V(VCC/VDD1/VDD2/VCG/VEE) |
| 面板輸入電流(Input Current) | 30 |
| 信號接口類型(Kind of Singnal Interface) | FPC |
| 信號接口品牌(Brand of Singnal Interface) | FPC |
| 信號接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 2 mm |
| 信號接口數量(Quantity of Singnal Interface) | 2 pcs |
| 信號接口腳數(Pin of Singnal Interface) | 30 pins |
| PD050VX4結構參數 | |
| 工作溫度(Operation Temperature) | -20 C ~ 70 C |
| 存儲溫度(Storage Temperature) | -30oC ~ 80oC |
| 面板重量(Weight) | 120±10 g |
| 顯示區域(Active Area) | 74.88x101.76 mm |
| 可視區域(Display Area) | 78.50x106.7 |
| 外形尺寸(Outline) | 91.4x119.3x7.9 mm |
| 觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
| 燈管位置(CCFL Position) | BLL-2PINS-HL |
| 背光類型(Backlight) | CCFL |
| 燈管數量(Lamp Number) | 1 pcs |
| 單一燈管電壓(Voltage of Lamp) | 390/410/420 |
| 單一燈管電流(Current of Lamp) | 390/410/420 |
| 燈管工作頻率(Working frequency of BL) | 4.0/6.0/8.0mA(Min./Typ./Max.) |
| 燈管啟動電壓(Starting Voltage of Backlight ) | 30/45/60KHz(Min./Typ./Max.) |
| 內置燈管驅動器(Driver of Backlight) | 2.46W |
| 背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | 翻轉(水平/垂直) |
| 背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | Connector |
| 背光接口型號(Model of Backlight Interface) | JST |
| 背光接口數量(Quantity of Backlight Interface) | BHSR-02VS-1 pcs |
| 背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 1 mm |
| 背光接口定義(Backlight Interface Define ) | 3.5 |
| PD050VX4包裝及生產狀態 | |
| 每箱數量(Quantity Per Box) | 0.009/4.7/17/0.090/0.103mA(ICC/IDD1/IDD2/ICG/IEE) pcs |
| 包裝箱尺寸(Size of the Box) | 40 mm (長×寬×高) |
| 包裝箱毛重(G.W. of the Box) | 530x295x230 Kg |
| 開始量產時間(Date Begin Producing) | 2007-3-16 |
| 當前生產狀態(Production Status) | 未知 |
QQ交談
