產品展示
【簡單介紹】
屏尺寸(Size): 3.5英寸
制造商(Productor): PVI (元太)
分辨率(Resolution): 640x480
顯示比例(Display scale): 4:3
響應時間(Response): 15/25(Tr/Td) ms
亮度(Luminance): 250 nits
對比度(Con
【詳細說明】
| PD035VX2基本參數 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | PVI (元太) |
| 產品型號(MODEL) | PD035VX2 |
| 屏尺寸(Size) | 3.5英寸 |
| 分辨率(Resolution) | 640x480 |
| 分辨率簡稱(Resolution Name) | #39;clock |
| 顯示比例(Display scale) | 4:3 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | VGA |
| 點距(Pixel Pitch) | 0.0375x0.1095 mm |
| 產品組成(Panel Composition) | 液晶屏 |
| 面板類型(Technology) | a-Si |
| 主要用途(Applications) | 車載導航,便攜導航儀,投影 |
| 顯著特征(Panel Features) | 表面霧面,上/下,左/右翻轉顯示,白光LED背光 |
| PD035VX2光電參數 | |
| 顯示模式(Display mode) | 量產中 |
| 亮度(Luminance) | 250 nits |
| 對比度(Contrast Ratio) | 400 :1 |
| 顏色(Color) | 262K(6bit) |
| 色彩飽和度(Color Saturation) | RGBVerticalStripe |
| 響應時間(Response) | 15/25(Tr/Td) ms |
| 可視角度(Viewing Angle) | 50/50/15/35 (上/下/左/右) |
| *視角(The Best View) | 6o |
| 白場色度(White Field Chroma) | X:0.310;Y:0.330 |
| 白場變動(White Field Dynamic) | X:0.310;Y:0.330 |
| 掃描頻率(Scanning Frequency) | 1.33/1.43(Typ./Max.)(9points) |
| 反轉掃描(Reverse Scan) | 翻轉(水平/垂直) |
| 信號類型大類(The kind of Singnal) | 無 |
| 接口類型(Interface) | TTL(1ch,6bit) |
| 信號接口定義(Singnal Interface Definition) | ParallelRGB |
| 驅屏電壓(Drive-screen voltage) | 3.3/3.3/10/17/-10V(VCC/VDD/VDD1/VCG/VEE) |
| 面板輸入電流(Input Current) | 50 |
| 信號接口類型(Kind of Singnal Interface) | FPC |
| 信號接口品牌(Brand of Singnal Interface) | FPC |
| 信號接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
| 信號接口數量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
| 信號接口腳數(Pin of Singnal Interface) | 0.5 pins |
| PD035VX2結構參數 | |
| 工作溫度(Operation Temperature) | -20 C ~ 70 C |
| 存儲溫度(Storage Temperature) | -30oC ~ 80oC |
| 面板重量(Weight) | 40±5 g |
| 表面處理(Surface Technology) | 霧面 |
| 顯示區域(Active Area) | 72.0x52.56 mm |
| 可視區域(Display Area) | 75.2x55.56 |
| 外形尺寸(Outline) | 84.03x65.24x3.45 mm |
| 觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
| 燈管位置(CCFL Position) | 側入式光源 |
| 背光類型(Backlight) | 白光LED |
| 燈管數量(Lamp Number) | 3S2P pcs |
| 燈管形狀(CCFL Shape) | 側入式光源 |
| 背光壽命(Life Time of Lamp) | 30K Hours |
| 單一燈管電壓(Voltage of Lamp) | 2串 |
| 單一燈管電流(Current of Lamp) | 11.4 |
| 燈管工作頻率(Working frequency of BL) | 20mA |
| 內置燈管驅動器(Driver of Backlight) | 384/456mW(Typ./Max.) |
| 背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | 翻轉(水平/垂直) |
| 背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | Includedinsignalinterface |
| PD035VX2包裝及生產狀態 | |
| 每箱數量(Quantity Per Box) | 0.17/4.8/16.0/0.12/0.15mA(ICC/IDD/IDD1/ICG/IEE) pcs |
| 包裝箱尺寸(Size of the Box) | 120 mm (長×寬×高) |
| 包裝箱毛重(G.W. of the Box) | 455x375x190 Kg |
| 開始量產時間(Date Begin Producing) | 2008-3-24 |
| 當前生產狀態(Production Status) | 正常 |
QQ交談
