您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康股份有限公司>>威爾泰儀表>>WT1151、WT2000電容式>> WT1151、WT2000WT1151、WT2000系列介紹
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)WT1151、WT2000
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時(shí)間:2016-08-29 00:37:46瀏覽次數(shù):1141次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)| 序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 測(cè)量范圍(kPa) | zui大工作壓力(MPa) | 精確度等級(jí) |
| 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 | 差壓變送器 | WT1151DP2S WT1151DP3S WT1151DP4S WT1151DP5S WT1151DP6S WT1151DP7S WT1151DP8S | 0-0.125~1.5 0-0.75~7.5 0-3.74~37.4 0-18.68~186.8 0-68.9~689 0-206.8~2068 0-689~6890 | 4 | 0.25 |
| 7 | |||||
| 14 | 0.2 | ||||
| WT2000DP2S WT2000DP3S WT2000DP4S WT2000DP5S WT2000DP6S WT2000DP7S WT2000DP8S | 0-0.1~1.5 0-0.188~7.5 0-0.935~37.4 0-4.67~186.8 0-17.24~689 0-51.7~2068 0-172.25~6890 | 4 | |||
| 7 | 0.1 | ||||
| 14 | |||||
| 14 15 16 17 18 19 20 21 | 高靜壓差壓變送器 | WT1151HP4S WT1151HP5S WT1151HP6S WT1151HP7S | 0-3.74~37.4 0-18.68~186.8 0-68.9~689 0-206.8~2068 | 32 | 0.2 |
| WT2000HP4S WT2000HP5S WT2000HP6S WT2000HP7S | 0-0.935~37.4 0-4.67~186.8 0-17.24~689 0-51.7~2068 | 0.1 | |||
| 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | 壓力變送器 | WT1151GP3S WT1151GP4S WT1151GP5S WT1151GP6S WT1151GP7S WT1151GP8S WT1151GP9S WT1151GP0S | 0-0.75~7.5 0-3.74~37.4 0-18.68~186.8 0-68.9~689 0-206.8~2068 0-689~6890 0-2068~20680 0-4137~41370 | / | 0.25 |
| 0.2 | |||||
| 0.5 | |||||
| WT2000GP3S WT2000GP4S WT2000GP5S WT2000GP6S WT2000GP7S WT2000GP8S WT2000GP9S WT2000GP0S | 0-0.188~7.5 0-0.935~37.4 0-4.67~186.8 0-17.24~689 0-51.7~2068 0-172.25~6890 0-517~20680 0-1034.2~41370 | / | 0.1 | ||
| 0.2 | |||||
| 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | 壓力變送器 | WT1151AP4S WT1151AP5S WT1151AP6S WT1151AP7S WT1151AP8S | 0-10~37.4 0-18.68~186.8 0-68.9~689 0-206.8~2068 0-689~6890 | / | 0.2 |
| WT2000AP4S WT2000AP5S WT2000AP6S WT2000AP7S WT2000AP8S | 0-10~37.4 0-10~186.8 0-17.24~689 0-51.7~2068 0-172.25~6890 | 0.1 | |||
| 48 49 50 51 52 53 | 法蘭式液位變送器 | WT1151LT4S WT1151LT5S WT1151LT6S | 0-3.74~37.4 0-18.68~186.8 0-68.9~689 | 見法蘭壓力等級(jí) | 0.2 |
| WT2000LT4S WT2000LT5S WT2000LT6S | 0-0.935~37.4 0-4.67~186.8 0-17.24~689 | 0.2 | |||
| 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 | 遠(yuǎn)傳差壓變送器 | WT1151DP4S WT1151DP5S WT1151DP6S WT1151DP7S WT1151DP8S | 0-6.2~37.4 0-31.1~186.8 0-117~689 0-345~2068 0-1170~6890 | 見法蘭壓力等級(jí) | 0.2 |
| WT2000DP4S WT2000DP5S WT2000DP6S WT2000DP7S WT2000DP8S | 0-6.2~37.4 0-31.1~186.8 0-117~689 0-345~2068 0-1170~6890 | ||||
| 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 | 遠(yuǎn)傳壓力變送器 | WT1151GP4S WT1151GP5S WT1151GP6S WT1151GP7S WT1151GP8S | 0-6.2~37.4 0-31.1~186.8 0-117~689 0-345~2068 0-1170~6890 | 見法蘭壓力等級(jí) | 0.2 |
| WT2000GP4S WT2000GP5S WT2000GP6S WT2000GP7S WT2000GP8S | 0-6.2~37.4 0-31.1~186.8 0-117~689 0-345~2068 0-1170~6890 | ||||
| 74 75 76 77 78 79 80 | 直接安裝式壓力變送器 | WT2000TG4S WT2000TG5S WT2000TG6S WT2000TG7S WT2000TG8S | 0-0.935~37.4 0-4.67~186.8 0-17.24~689 0-51.7~2068 0-172.25~6890 | / | 0.1 |
| WT2000TG9S WT2000TG0S | 0-517~20680 0-1034.2~35000 | / | 0.2 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。