高科九紅牌家用節能環保除濕機JH--301A
一 材質優勢:(省電 高效)
▲ 內螺紋厚紫銅管:冷凝器、散熱器采用內螺紋厚紫銅管

▲ 核心心臟:采用真正上海日立產:壓縮機

▲ 除濕:除濕速度快,除濕量大
▲ 冷媒:通用綠色環保冷媒R134a
▲ 省電:比傳統除濕機省電30%—50%
二 參數優勢:
| 除濕量 | 30 KG/天 |
| 電源 | 220V/50Hz |
| 電流 | 1.89 A |
| 輸入功率 | 320W |
| 適用面積 | 30-50 m2 |
| 適用容積 | 78-130 m3 |
| 凈重 | 15Kg |
| 機器尺寸 | 358×300×600 mm |
高科九紅牌A系列除濕機節能參數表
| 除濕量 | 普通除濕機 | 高科九紅除濕機 | 一天 節省電能 | 一年 節省電能 |
| 功率 (W) | 功率 (W) | (度) | ( 度) | |
| 20kg/天 | 500 | 190 | 7.44 | 2715 |
| 26 kg/天 | 550 | 290 | 6.24 | 2277 |
| 28 kg/天 | 580 | 290 | 6.96 | 2540 |
| 30 kg/天 | 600 | 320 | 6.72 | 2452 |
| 58 kg/天 | 850 | 500 | 8.4 | 3066 |
| 78 kg/天 | 1100 | 620 | 11.52 | 4204 |
| 138 kg/天 | 2000 | 1100 | 21.6 | 7884 |
| 150 kg/天 | 2200 | 1300 | 21.6 | 7884 |
| 168 kg/天 | 2820 | 1500 | 31.68 | 11563 |
| 210 kg/天 | 4120 | 2300 | 43.68 | 15943 |
| 240 kg/天 | 4900 | 2800 | 50.4 | 18396 |
| 本公司展廳備有各式除濕機50多種,歡迎蒞臨公司做現場實物比對 ! | ||||
三 功能優勢:
1:斷電記憶功能
2、定時自動開機、關機功能,省心省電
3、濕度1%任意調節,精確控制,有連續除濕功能
4、磁性無接觸水滿開關,安全可靠
5、水滿防溢自動停機并蜂鳴報警,可軟管連續排水
6、自我診斷故障功能,省心省力
7、壓縮機三分鐘自動延時保護
8、自動化霜,適用低溫環境
9、當前環境濕度顯示
10、衣類干燥功能,上吹式出風口
11、腳底萬向輪,移動自如
12、全機塑鋼化、精致高雅、*生銹









智能制造網