環保節能工商用除濕機JH-1381A
一 材質優勢:(省電高效)
▲ 核心心臟:采用真正上海日立產:壓縮機 
▲ 內螺紋厚紫銅管:冷凝器、散熱器采用內螺紋厚紫銅管 
▲ 省電:比傳統除濕機省電30%—50%
▲ 除濕:除濕速度快,除濕量大
二 參數優勢:
除濕量 138 Kg/天
電源 220V/50Hz
電流 5.4 A
輸入功率 1100W
噪音 <40 dB(A)
適用面積 130-150 m2
適用容積 338-390 m3
凈重 56 Kg
機器尺寸 560×495×1100 mm
高科九紅牌A系列除濕機節能參數表
| 除濕量 | 普通除濕機 | 高科九紅除濕機 | 一天 | 一年 | |||||
| 功率 (W) | 功率(W)及對應型號 | 節省電能 | 節省電能 | ||||||
| 20kg/天 | 500 | 190 | JH--201A | 7.44度 | 2715 度 | ||||
| 26 kg/天 | 550 | 290 | JH--261A | 6.24 度 | 2277 度 | ||||
| 28 kg/天 | 580 | 290 | JH--281A | 6.96 度 | 2540 度 | ||||
| 30 kg/天 | 600 | 320 | JH--301A | 6.72度 | 2452 度 | ||||
| 58 kg/天 | 850 | 500 | JH--581A | 8.4度 | 3066 度 | ||||
| 78 kg/天 | 1100 | 620 | JH--781A | 11.52 度 | 4204 度 | ||||
| 138 kg/天 | 2000 | 1100 | JH-1381A | 21.6 度 | 7884 度 | ||||
| 150 kg/天 | 2200 | 1300 | JH-1501A | 21.6度 | 7884 度 | ||||
| 168 kg/天 | 2820 | 1500 | JH-1681A | 31.68度 | 11563 度 | ||||
| 210 kg/天 | 4120 | 2300 | JH-2101A | 43.68度 | 15943 度 | ||||
| 240 kg/天 | 4900 | 2800 | JH-2401A | 50.4 度 | 18396度 | ||||
| 本公司展廳備有各式除濕機50多種,歡迎蒞臨公司做現場實物比對 ! | |||||||||
三 功能優勢:
1、高、低風速自由選擇
2、定時自動開機、關機功能,省心省電
3、斷電記憶功能
4、當前環境濕度數碼顯示
5、軟管連續排水功能
6、自我診斷故障功能,省心省力
7、濕度1%任意調節,精確控制,有連續除濕功能
8、壓縮機三分鐘自動延時保護
9、自動化霜,適用低溫環境
10、腳底萬向輪,移動自如
11、全機塑鋼化、精致高雅、*生銹








智能制造網