◆ 視頻壓縮方式為H.264 Main Profile;
◆ 自帶域名,即插即用,網絡訪問超級簡便;
◆ *穩定的手機查看功能,支持Window , Symbian,Android,iPhone, 黑莓手機操作系統;
◆ 六工操作:預覽、錄像、回放、備份、網絡監控控和手機查看可同時獨立進行;
◆ 支持8用戶同時在線網絡監控;
產品特點:
◆ 視頻壓縮方式為H.264 Main Profile;
◆ 自帶域名,即插即用,網絡訪問超級簡便;
◆ *穩定的手機查看功能,支持Window , Symbian,Android,iPhone, 黑莓手機操作系統;
◆ 六工操作:預覽、錄像、回放、備份、網絡監控控和手機查看可同時獨立進行;
◆ 支持8用戶同時在線網絡監控;
◆ *網絡功能,支持IE瀏覽及CMS集中監控和管理網絡上多臺DVR(可同時監管255臺);
◆ 多種備份方式,可支持U盤,USB移動硬盤,USB刻錄機以及網絡備份方式;
◆ 外部觸發報警時,支持E.mail聯動發送報警信息及截圖;
◆ 支持云臺控制功能;
◆ 掉電系統自動重啟,并恢復到掉電前的狀態;
| 型號 | RLD7304 | |||||
| 系統 | 主要處理器 | 高性能嵌入式處理器 | ||||
| 系統資源 | 多工同時操作:實時錄像,回放,備份,網絡監看,云臺控制,手機查看等 | |||||
| 控制模式 | 前面板,USB鼠標,IR遙控器,網絡 | |||||
| 視頻 | 輸入 | 4×BNC,(1.0Vp-p,75Ω) | ||||
| 標準 | NTSC120FPS,PAL100FPS 100FPS | |||||
| 輸出 | 1×BNC,(1.0Vp-p,75Ω),1×VGA | |||||
| 音頻 | 輸入 | 1 ×RCA | ||||
| 輸出 | 1×RCA | |||||
| 顯示 | 分割畫面 | 1/4 | ||||
| 分辨率 | VGA:1280*1024,1024*768,800*600 | |||||
| 輪巡顯示 | 支持 | |||||
| 錄像 | OSD | 通道名,時間,視頻丟失,動態檢測,錄像 | ||||
| 視/音頻壓縮標準 | H.264/ADPCM | |||||
| 圖像分辨率 | D1(720*576/720*480),HD1(720*288/720*240),CIF(352*288/352*240) | |||||
| 編碼 | 主碼流 | 120FPS@D1 | ||||
| 子碼流 | 60FPS@CIF | |||||
| 錄像模式 | 手動,計劃(排程),視頻檢測(動態檢測,視頻空白,視頻丟失),報警 | |||||
| 錄像優先級別 | 手動>報警>動態檢測> | |||||
| 文件長度 | 5-120分鐘(默認:60分鐘) | |||||
| 視頻探測&報警 | 觸發事件 | 錄像,PTZ移動,報警,郵件 | ||||
| 動態檢測 | 區域:396(22*18),敏感度:1-5(5是zui高級別) | |||||
| 視頻丟失 | 支持 | |||||
| 報警輸入/輸出 | 無輸入/無輸出 | |||||
| 回放&備份 | 回放路數 | 4路 | ||||
| 回放速度 | 60FPS@D1 | |||||
| 搜索模式 | 時間/日期,報警,動態檢測 | |||||
| 回放功能 | 播放,暫停,停止,快進,慢進,全屏等,錄像文件可通過進度條前后拖動查看 | |||||
| 備份模式 | U盤/硬盤/USB CD/DVD-RW/下載 | |||||
| 網絡 | 物理接口 | RJ-45端口(10/100M) | ||||
| 網絡功能 | TCP/IP,UDP,DHCP,DNS,IP 過濾,PPPOE,郵件,報警器,UPNP,DDNS, 出廠域名綁定等 | |||||
| 遠程操作 | 現場監看,PTZ控制,錄像回放,系統設置,下載文件,查詢日志信息 | |||||
| | 手機查看 | 支持微軟(Window ),塞班(Symbian),安卓(Android),蘋果(iPhone),黑莓(Blackberry)等 | ||||
| 硬盤 | 硬盤 | 1-2個SATA 端口,單硬盤容量不受限制 | ||||
| 占用空間 | 音頻:14.4MB/通道*小時, 視頻:56-900MB/通道*小時 | |||||
| 硬盤管理 | 硬盤休眠技術,硬盤錯誤報警,文件修復 | |||||
| 輔助 | USB | 2個USB 2.0接口,可接鼠標,U盤,USB硬盤等設備 | ||||
| RS485 | 云臺控制 | |||||
| 環境 | 電源 | 12V/3A | ||||
| 工作環境 | -10℃~+55℃/10~90%RH/86~106千帕 | |||||
| 尺寸規格 | 250x235x45mm (產品尺寸) | |||||
| 重量 | 2.0kg(不含硬盤) | |||||
《深圳市銳狼安防有限公司》 出品
監控攝像機,安防工程,安防監控系統,安防監控,安防監控工程,夜視監控,陣列攝像機,紅外攝像機,半球攝像機,工程監控攝像機,家庭監控攝像機,深圳夜視監控攝像機,深圳監控攝像機,深圳攝像機,深圳夜視監控攝像機廠,深圳監控攝像機廠,深圳攝像機廠,深圳攝像機批發,深圳攝像機工廠
監控攝像機,安防工程,安防監控系統,安防監控,安防監控工程,夜視監控,陣列攝像機,紅外攝像機,半球攝像機,工程監控攝像機,家庭監控攝像機,寬動態監控攝像機,人臉識別攝像機
監控攝像機,安防工程,安防監控系統,安防監控,安防監控工程,夜視監控,陣列攝像機,紅外攝像機,半球攝像機,工程監控攝像機,家庭監控攝像機,深圳夜視監控攝像機,深圳監控攝像機,深圳攝像機,深圳夜視監控攝像機廠,深圳監控攝像機廠,深圳攝像機廠,深圳攝像機批發,深圳攝像機工廠



