上海市帥寧儀器有限公司
您現在的位置: 上海市帥寧儀器有限公司>>紅外測溫儀>> AR-852B紅外測溫儀
產品介紹
供電:9V堿性電池;LCD尺寸:37.0*35.0mm;產品顏色:黃+黑;產品凈重:210g;產品尺寸:175*100*49mm
一般功能和規格 | |||||||||||||
AR-852B | |||||||||||||
測溫范圍 | -18℃~650℃ | ||||||||||||
0~1202℉ | |||||||||||||
測溫精確度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
測量距離比率 | 12:1 | ||||||||||||
發射率 | 0.95 | ||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉ | ||||||||||||
響應時間和響應值長 | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
重復性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
| ℃/℉溫度單位轉換 | √ | ||||||||||||
| 數據保持顯示功能 | √ | ||||||||||||
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
| 背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
| 自動關機功能 | √ | ||||||||||||
| 低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
| 一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式 | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標準外箱容量 | 20 | ||||||||||||
標準外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm | ||||||||||||
標準外箱毛重 | 15.04kg | ||||||||||||
| 包裝方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
| Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
| Standard Carton Size | 62.0*44.2*28.0cm | ||||||||||||
| Standard Carton Gross Weight | 11.0kg | ||||||||||||


