| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問(wèn)次數(shù):189更新時(shí)間:2020-08-27 04:30:07
| 東風(fēng)小多利卡掃路車主要信息 |
| 東風(fēng)小多利卡掃路車是一款達(dá)到國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)的藍(lán)牌掃路車,該掃路車水罐容積1.5立方,垃圾箱容積4立方,東風(fēng)小多利卡藍(lán)牌掃路車采用國(guó)內(nèi)外配件,質(zhì)量可靠,清掃高,易保養(yǎng)。外觀美觀大氣。廣泛用于市政環(huán)衛(wèi),生活小區(qū)等。 底盤配置:多利卡D6單排駕駛室,脂玉白,軸距3308,國(guó)五玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)YC4FA115-50,變速箱5A100(5TS40),前后橋1.8噸/后橋3.5,車架190板簧6/6+5,輪胎7.00R16 12PR方向助力、離合氣助力、ABS、排氣制動(dòng)、干燥器、電動(dòng)窗、中控鎖、電調(diào)大燈。 標(biāo)準(zhǔn)配置:帶掃盤4把,江鈴副493發(fā)動(dòng)機(jī);意大利馬達(dá);施耐德控件開關(guān);中國(guó)臺(tái)灣電磁閥組;免維護(hù)自分離式離合器;免維護(hù)風(fēng)機(jī);不銹鋼水箱垃圾箱;尾部LED箭頭燈,手動(dòng)泵應(yīng)急系統(tǒng)。清掃寬度2.8-3.2m;吸入粒度φ110mm。 |
| 東風(fēng)小多利卡掃路車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070TSLD5型掃路車 | 外形尺寸(mm): | 6200,5950,×2000,2590,2380 |
| 底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 總質(zhì)量(kg): | 7360 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 2190 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1852,1040/1602(mm) |
| 整備質(zhì)量(kg): | 5040(Kg) | 車速(km/h): | 99(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 東風(fēng)小多利卡掃路車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
| 軸距(mm): | 3308,2800 | 后輪距(mm): | 1494,1516,1540 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 彈數(shù): | 6/6+5 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2945/4415 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 整車說(shuō)明: | 1、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與裝置相干涉故可豁免;后下部防護(hù)裝置與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380。2、ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3、隨底盤選裝前面罩以及前霧燈; 選裝吸塵盒和單個(gè)掃地刷裝置,上裝選裝新型外形樣式。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5、整車長(zhǎng)/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:6200/3308/1852,5950/3308/1602。 | ||
| 東風(fēng)小多利卡掃路車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 |
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 |
| 4B2-115C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85 |
| ZD30D13-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 96 |
| D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85 |
| 4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2540 | 64 |
| YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70 |
| YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85 |
| SD4D25R-70 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70 |
| 4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 90 |
| D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96 |
| 4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
| 4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72 |
| 東風(fēng)小多利卡掃路車帶除雪設(shè)備圖片 |
![]() |





