詳細介紹
技術參數:
| 項目 | 單位 | 1LYQ-315 | 1LYQ-320 | 1LYQ-325 |
|
| zui大耕幅 | 米 | 0.45 | 0.6 | 0.75 |
|
| zui大耕深 | 厘米 | 18 | 20 | 25 |
|
| 圓盤數量 | 片 | 3 | 3 | 3 |
|
| 圓盤直徑 | 毫米 | 450 | 510 | 660 |
|
| 重量 | 千克 | 160 | 180 | 465 |
|
| 掛接形式 | Ⅰ類三點懸掛 | Ⅱ類三點懸掛 | |||
| 配套動力 | 千瓦 | 8-20 | 10-25 | 30-50 | |
智能制造網


智能制造網