詳細介紹

圓振動篩安裝與調試:
1、安裝前應參照安裝圖制作混凝土基礎,預埋地腳螺栓或預埋鋼板平面度誤差 ≤3mm。
2、安裝完畢,檢查調整各級彈簧,使各支撐位置受力均勻,電動機軸線應低于振動器軸線3-5mm,對稱點支撐彈簧應水平等高(誤差 ≤3mm)。
3、篩機各部位應牢固連接,所有螺栓開機前應緊固一次。
4、調整振動器的偏心塊夾角,可以調整激振力,從而調整篩機振幅。
5、與其他障礙物間的距離不小于100mm。
該振動篩的使用與維護:
1、篩機啟動前,應檢查各緊固件螺栓無松動,如有松動應重新緊固一下。
2、篩機空載運行4-6小時,要求篩體平穩,無橫擺及異常聲音,激振器軸承溫度≤75℃。
3、空載運行后,應將各部位螺栓重新緊固一次。
4、正常運行后,定期檢查各緊固件螺栓緊固狀況。
5、經常檢查易損件,對已損壞或失去彈性的減振器彈簧要及時更換。篩網發生松裂或磨損,應及時緊固或更換。振源的調整、使用和維護,請參照振源使用說明書。(振動電機使用3個月后加油一次,激振器每月加油一次,半年一小修,一年一大修。)
6、停車前應先停止給料,待篩面物料走完后再停車.
| 型號 | 層數 | 面積 /m² | 篩面 | 給料粒度 /mm | 處理量 /t.h- 1 | 振次 /min-1 | 雙振幅 /mm | 電動機 | 外型尺寸(長x寬x高) /mm | 總質量 /kg | 每支點動負荷 /N | 拆分件 | null | ||||||
| 傾角 /( °) | 篩孔尺寸 /mm | 結構 | 型號 | 功率 /KW | 工作時 | 起停機時 | 外型尺寸(長x寬x高) /mm | 質量 /kg | |||||||||||
| 給料端 | 排料端 | 給料端 | 排料端 | ||||||||||||||||
| YA 18 48 | 1 | 8.6 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤ 200 | 150-490 | 845 | 9.5 | Y 160L-4 | 15 | 4904x3020x2861 | 6289 | ± 847 | ± 847 | ±4234 | ±4234 | 5374x2415x1128 | 3789 |
| 2Y A1 84 8 | 2 | 8.6 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤ 200 | 150-490 | 845 | 9.5 | Y 160L-4 | 15 | 4904x3020x2861 | 6624 | ± 874 | ± 874 | ±4234 | ±4234 | 5530x2415x1128 | 4397 |
| YA H1 84 8 | 1 | 8.6 | 20 | 30-150 | 編織 | ≤ 400 | 385-1000 | 755 | 11 | Y 160L-4 | 15 | 4904x3020x2943 | 7122 | ± 1392 | ± 1392 | ±6958 | ±6958 | 5398x2415x1192 | 4520 |
| 2Y AH 18 48 | 2 | 8.6 | 20 | 30-150 6-50 | 上沖孔 下編織 | ≤ 400 | 385-1000 | 755 | 11 | Y 160L-4 | 15 | 4904x3020x2943 | 7740 | ± 1392 | ± 1392 | ±6958 | ±6958 | 5562x2415x1192 | 5146 |
| YA 21 48 | 1 | 10 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤ 200 | 175-570 | 748 | 9.5 | Y 180M-4 | 18.5 | 4945x3423x3515 | 9033 | ± 1675 | ± 1675 | ±8379 | ±8379 | 5579x2720x1570 | 6069 |
| 2Y A2 14 8 | 2 | 10 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤ 200 | 175-570 | 748 | 9.5 | Y 180L-4 | 22 | 4945x3463x3515 | 10532 | ± 1675 | ± 1675 | ±8379 | ±8379 | 5707x2720x1570 | 7059 |
| YA H2 14 8 | 1 | 10 | 20 | 30-150 | 沖孔 | ≤ 400 | 445-1200 | 708 | 11 | Y 180M-4 | 18.5 | 4945x3423x3501 | 10430 | ± 2889 | ± 2889 | ±14445 | ±14445 | 5680x2720x1544 | 7131 |
| 2Y AH 21 48 | 2 | 10 | 20 | 30-150 6-50 | 上沖孔 下編織 | ≤ 400 | 445-1200 | 708 | 11 | Y 180L-4 | 22 | 6092x3463x3501 | 11190 | ± 2889 | ± 2889 | ±14445 | ±14445 | 5680x2720x1544 | 8054 |
| YA 21 60 | 1 | 12.6 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤ 200 | 220-715 | 748 | 9.5 | Y 180M-4 | 18.5 | 6092x3423x3674 | 9926 | ± 2495 | ± 2495 | ±12475 | ±12475 | 6772x2720x1525 | 6893 |
| 2 YA 21 60 | 2 | 12.6 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤ 200 | 220-715 | 748 | 9.5 | Y 180L-4 | 22 | 6092x3463x3674 | 11249 | ± 2495 | ± 2495 | ±12475 | ±12475 | 6907x2720x1525 | 8303 |
| YA H2 16 0 | 1 | 12.6 | 20 | 30-150 | 沖孔 | ≤ 400 | 565-1400 | 708 | 11 | Y 200L-4 | 30 | 6116x3619x3849 | 12490 | ± 2889 | ± 2889 | ±14445 | ±14445 | 6853x2720x1646 | 9751 |
| 2Y AH 21 60 | 2 | 12.6 | 20 | 30-150 6-50 | 上沖孔 下編織 | ≤ 400 | 565-1400 | 708 | 11 | Y 200L-4 | 30 | 6116x3619x3849 | 13858 | ± 2889 | ± 2889 | ±14445 | ±14445 | 6973x2720x1646 | 10517 |
| YA 24 48 | 1 | 11.5 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤ 200 | 200-650 | 748 | 9.5 | Y 180M-4 | 18.5 | 4945x3728x3473 | 9834 | ± 2495 | ± 2495 | ±12475 | ±12475 | 5571x3025x1541 | 6668 |
| YA H2 44 8 | 1 | 11.5 | 20 | 30-150 | 沖孔 | ≤ 400 | 515-1300 | 708 | 11 | Y 200L-4 | 30 | 4970x3925x3638 | 11830 | ± 2889 | ± 2889 | ±14445 | ±14445 | 5633x3025x1646 | 8574 |
| 2Y AH 24 48 | 2 | 11.5 | 20 | 30-150 6-50 | 上沖孔 下編織 | ≤ 400 | 515-1300 | 708 | 11 | Y 200L-4 | 30 | 4970x3925x3638 | 13012 | ± 2889 | ± 2889 | ±14445 | ±14445 | 5743x3025x1646 | 9760 |
| YA 24 60 | 1 | 14.4 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤ 200 | 250-810 | 748 | 9.5 | Y 200L-4 | 30 | 6091x3925x3850 | 12240 | ± 2495 | ± 2495 | ±12475 | ±12475 | 6827x3025x1646 | 8649 |
| 2Y A2 46 0 | 2 | 14.4 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤ 200 | 250-810 | 748 | 9.5 | Y 200L-4 | 30 | 6091x3925x3850 | 13583 | ± 2495 | ± 2495 | ±12475 | ±12475 | 6962x3025x1646 | 10134 |
| YA H2 46 0 | 1 | 14.4 | 20 | 30-150 | 沖孔 | ≤ 400 | 645-1500 | 708 | 11 | Y 200L-4 | 30 | 6091x3925x3846 | 13096 | ± 2889 | ± 2889 | ±14445 | ±14445 | 6827x3025x1646 | 9813 |
| 2Y AH 24 60 | 2 | 14.4 | 20 | 30-150 6-50 | 上沖孔 下編織 | ≤ 400 | 645-1500 | 708 | 11 | Y 200L-4 | 30 | 6091x3925x3846 | 14455 | ± 2889 | ± 2889 | ±14445 | ±14445 | 6950x3025x1646 | 11285 |
智能制造網




智能制造網