貼片共模電感
尺寸外形圖
| 五環編號 | A | B | C | E | F | ||||
| HSMTBC632 | 15.8±0.5 | 13.2±0.5 | 7.7±0.5 | 10.3±0.5 | 12.7±0.5 | ||||
| HSMTBC843 | 15.8±0.5 | 13.2±0.5 | 7.7±0.5 | 10.3±0.5 | 12.7±0.5 | ||||
| HSMTBC953 | 15.8±0.5 | 13.2±0.5 | 7.7±0.5 | 10.3±0.5 | 12.7±0.5 | ||||
| HSMTBC1065 | 15.8±0.5 | 13.2±0.5 | 7.7±0.5 | 10.3±0.5 | 12.7±0.5 | ||||
| HSMTBC1264 | 15.8±0.5 | 13.2±0.5 | 7.7±0.5 | 10.3±0.5 | 12.7±0.5 | ||||
電感參數依客戶要求設計
貼片共模電感







智能制造網