![]() |
上海華測導航技術股份有限公司
主營產品: GIS數據采集終端,無線數傳設備,水上測量產品,組合導航系統、變形監測系統,系統集成,移動測繪,無人機 ,智能交通,RTK,GPS |
4
![]() |
上海華測導航技術股份有限公司
主營產品: GIS數據采集終端,無線數傳設備,水上測量產品,組合導航系統、變形監測系統,系統集成,移動測繪,無人機 ,智能交通,RTK,GPS |
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2022-09-01 09:21:34瀏覽次數:736
聯系我們時請說明是智能制造網上看到的信息,謝謝!
| 項目 | 內 容 | 指 標 | |
|---|---|---|---|
主機體 | 尺寸 (寬 X 長 X 高) | 384mm X 686mm X 406mm | |
| 空氣中重量 | 33kg (包括剪切器,2個輔助燈光和總共6個推進器) | ||
| 結構 | 鋁,不銹鋼以及海洋級聚合物 | ||
| 耐壓深度 | 300m/1000ft | ||
| 推進器 | 水平 2 x 150w (可選4 x 150w) 垂直/側推 2 x 150w | ||
| 推力 | 5 kg每個 | ||
前置攝像機 & 燈光 | 主頻型號 | Color 1/4" CCD (FCBIX11A Sony) | |
| 靈敏度 | 1.5 lux | ||
| 分辨率 | NTSC: 470 TV lines, PAL: 460 TV lines | ||
| 變焦 | 自動或手動 | ||
| 對焦 | 自動或手動 | ||
| 焦距 | 10:1 | ||
| 俯仰范圍 | 180° | ||
| 燈光 | 3,000 lumens (2 個光強可調) | ||
后置攝像頭 | 類型 | 彩色 | |
| 靈敏度 | <1.0 lux | ||
| 格式 | NTSC / PAL | ||
| 變焦 | 固定 | ||
后置燈 | 亮度 | 1,000 lumens | |
纜線 | 長度 | 335m(最長至670m) | |
| 直徑 | 10mm | ||
| 水中重量 | 中性 可選“光纖"或“雙絞線" 配置 | ||
傳感器 | 壓力傳感器/深度傳感器 | ||
| 羅盤定位以及對焦距離 | |||
| 推進器過流保護 | |||
| 漏電以及過熱自檢和報警系統 | |||
| 姿態傳感器 | |||
應用范圍
? 水產養殖
? 水下取證/SAR
? 水電大壩檢查
? 海事安全
? 水管檢查
? 飲用水安全
? 結構分析
? 打撈作業