
質量標準:美國UL認證 編號MH12544、ISO 9001認證、符合IMDG和OICA標準
型號規格
蓄電池型號 | 額定電壓 | 放電功率 W | 額定容量 Ah | 標準尺寸 | 重量 | 短路電流 | zui大放電電流 | 內阻 | ||
長度 mm | 寬度 mm | 高度mm | ||||||||
12HX25 | 12 | 23 | 5 | 90 | 70 | 107 | 2 | 300 | 41 | 16.5 |
12HX35 | 12 | 36 | 7 | 151 | 65 | 100 | 2.8 | 500 | 62 | 13.2 |
6HX50 | 6 | 53 | 11 | 151 | 50 | 99 | 2.1 | 720 | 93 | 6.1 |
12HX50 | 12 | 53 | 11 | 152 | 99 | 99 | 4.1 | 720 | 93 | 12.2 |
12HX80 | 12 | 80 | 16 | 181 | 76 | 167 | 6.4 | 1000 | 140 | 8.5 |
12HX105 | 12 | 100 | 21 | 166 | 175 | 125 | 10 | 1500 | 171 | 7.1 |
12HX135 | 12 | 135 | 28 | 196 | 130 | 169 | 11.8 | 1800 | 238 | 5.6 |
12HX150 | 12 | 150 | 33 | 197 | 165 | 170 | 14.5 | 2400 | 277 | 5 |
12HX205 | 12 | 204 | 45 | 226 | 140 | 206 | 19.5 | 2775 | 439 | 4.5 |
12HX300 | 12 | 284 | 72 | 259 | 175 | 208 | 27.2 | 3175 | 503 | 3.9 |
12HX330e | 12 | 330* | 80* | 302 | 175 | 227 | 32.5 | 2240 | 586 | 5.5 |
12HX330 | 12 | 336 | 84 | 300 | 173 | 213 | 32.2 | 3700 | 586 | 3.4 |
12HX380 | 12 | 380* | 90* | 302 | 175 | 227 | 35 | 2400 | 765 | 5.2 |
12HX400 | 12 | 381 | 93 | 338 | 173 | 211 | 36.3 | 4225 | 670 | 3 |
12HX505 | 12 | 506 | 123 | 338 | 173 | 273 | 46.7 | 4510 | 913 | 2.8 |
12HX540 | 12 | 540 | 126 | 338 | 173 | 273 | 48.1 | 4775 | 961 | 2.6 |
6HX800 | 6 | 780 | 196 | 340 | 173 | 211 | 36.3 | 6200 | 1272 | 1 |
*在20℃時
運行參數
1、DataSafe HX*使用溫度:23℃~27℃
2、浮充電壓:2.25V-2.28V @ 25℃
3、充電電流應小于30% C10
4、25℃條件下儲存時間不能超過6個月
5、極柱螺絲扭矩大小:6.8Nm
霍克Hawker電池集團早在1891年就開始生產各種蓄電池,是世界上zui早的電池制造商之一。經過逾百年的發展,已成為歐洲乃至世界工業電池的。2002年霍克電池集團并入美國Enersys 集團,成為zui大的工業電池供應商。Enersys的辦事機構遍布*,位于深圳的辦事處為中國的用戶提供zui直接的、*的售后服務。









智能制造網