| 子包號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 (臺/套) | 預算金額/最高限價(萬元) | 簡要規(guī)格描述 |
| 一 | 紅外分光光譜儀 | 1 | 19.8 | 詳見技術(shù)參數(shù) |
| 彎曲彈性試驗機 | 1 | 7.5 | ||
| 彎曲韌性試驗機 | 1 | 7.8 | ||
| 加壓排空試驗機 | 1 | 5.5 | ||
| 珠枕法鉤絲性能測試儀 | 1 | 2 | ||
| 摩擦法防鉆絨性測試儀 | 1 | 2.2 | ||
| 抗紫外透過性能測試儀 | 1 | 7.8 | ||
| 碎布機 | 1 | 6.8 |
| 子包號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 (臺/套) | 預算金額/最高限價(萬元) | 簡要規(guī)格描述 |
| 一 | 綜合摩擦試驗機 | 1 | 14 | 詳見技術(shù)參數(shù) |
| 扭矩測量儀 | 1 | 1 | ||
| 循環(huán)水多用真空泵 | 4 | 1.2 | ||
| 數(shù)顯恒溫水浴鍋 | 3 | 0.9 | ||
| 冰箱 | 1 | 1 | ||
| 全自動熱脫附管標樣制備器 | 1 | 16 | ||
| 超聲波清洗器 | 1 | 1 | ||
| 漩渦式混合器 | 1 | 0.7 | ||
| 自動洗瓶機 | 1 | 15.5 | ||
| 分液漏斗振蕩器 | 1 | 2.5 | ||
| 質(zhì)子流量計 | 1 | 2.5 | ||
| 自動加液設(shè)備 | 1 | 5.5 |
| 子包號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 (臺/套) | 預算金額/最高限價(萬元) | 簡要規(guī)格描述 |
| 一 |
| 1 | 7.6 | 詳見技術(shù)參數(shù) |
|
| 1 | 5 | ||
| 便攜式輸注泵流量測定儀 | 1 | 8.5 | ||
| 氣管插管用喉鏡剛度強度試驗機 | 1 | 8 | ||
|
| 1 | 15 | ||
| 植入式給藥裝置動態(tài)斷裂強度試驗機 | 1 | 24.5 | ||
| 動脈血氣針采血性能試驗裝置 | 1 | 6 |

智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務號











智能控制
機器人
儀器儀表
物聯(lián)網(wǎng)
3D打印
工業(yè)軟件









































回放




浙公網(wǎng)安備 33010602000006號
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)小程序
微信公眾號


