|
| R&D經(jīng)費支出 (億元) | R&D經(jīng)費與營業(yè) 收入之比(%) |
| 合 計 | 20969.9 | 1.54 |
| 采礦業(yè) | 518.5 | 0.83 |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | 220.6 | 0.62 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | 137.6 | 1.17 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 45.1 | 0.93 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 38.6 | 1.10 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 29.4 | 0.78 |
| 開采專業(yè)及輔助性活動 | 47.1 | 1.63 |
| 其他采礦業(yè) | 0.1 | 0.54 |
| 制造業(yè) | 20107.9 | 1.71 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 316.6 | 0.58 |
| 食品制造業(yè) | 186.8 | 0.88 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 87.2 | 0.57 |
| 煙草制品業(yè) | 36.4 | 0.27 |
| 紡織業(yè) | 281.3 | 1.22 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 101.6 | 0.85 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 104.4 | 1.28 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 85.0 | 0.94 |
| 家具制造業(yè) | 94.8 | 1.40 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 179.3 | 1.27 |
| 印刷和記錄媒介復制業(yè) | 93.0 | 1.46 |
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 120.8 | 0.99 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 191.4 | 0.31 |
| 化學原料和化學制品制造業(yè) | 1216.3 | 1.39 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 1096.3 | 4.38 |
| 化學纖維制造業(yè) | 172.2 | 1.56 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | 533.3 | 1.85 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 724.0 | 1.27 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 967.9 | 1.13 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 642.4 | 0.84 |
| 金屬制品業(yè) | 723.2 | 1.57 |
| 通用設備制造業(yè) | 1218.9 | 2.52 |
| 專用設備制造業(yè) | 1164.2 | 3.11 |
| 汽車制造業(yè) | 1802.2 | 1.77 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 623.1 | 2.92 |
| 電氣機械和器材制造業(yè) | 2377.4 | 2.15 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 4392.8 | 2.88 |
| 儀器儀表制造業(yè) | 357.5 | 3.41 |
| 其他制造業(yè) | 103.5 | 3.59 |
| 廢棄資源綜合利用業(yè) | 88.6 | 0.73 |
| 金屬制品、機械和設備修理業(yè) | 25.6 | 1.07 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 343.5 | 0.28 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 267.5 | 0.27 |
| 燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 43.6 | 0.23 |
| 水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 32.4 | 0.68 |

智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務號











智能控制
機器人
儀器儀表
物聯(lián)網(wǎng)
3D打印
工業(yè)軟件









































回放




浙公網(wǎng)安備 33010602000006號
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)小程序
微信公眾號


