| 序號 | 盟市 | 旗縣 | 項目名稱 | 項目類型 | 裝機規模 (萬千瓦) | 廢止時間 (年/月) |
| 1 | 鄂爾多斯市 | 杭錦旗 | 杭錦旗20萬千瓦風光制氫一體化示范項目(一期10萬光伏制氫項目) | 風光制氫一體化項目 | 10 | 2023年8月 |
| 2 | 鄂爾多斯市 | 伊金霍洛旗 | 伊金霍洛旗風光制氫一體化示范項目 | 風光制氫一體化示范項目 | 26 | 2023年9月 |
| 3 | 鄂爾多斯市 | 伊金霍洛旗 | 窩兔溝煤礦至呼和烏素煤礦智能環保節能長距離帶式輸煤綜合項目 | 全額自發自用項目 | 2 | 2023年10月 |
| 4 | 鄂爾多斯市 | 達拉特旗 | 達拉特旗光儲氫車零碳生態鏈示范項目 | 風光制氫一體化項目 | 40 | 2022年12月 |
| 5 | 鄂爾多斯市 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗250MW光伏電站及氫能綜合利用示范項目 | 風光制氫一體化項目 | 25 | 2022年12月 |
| 6 | 烏海市 | 海南區 | 海南區1萬千瓦全額自發自用新能源項目 | 全額自發自用項目 | 1 | 2023年8月 |
| 7 | 烏蘭察布市 | 察右中旗 | 察右中旗工業園區綠電替代項目 | 工業園區綠色供電項目 | 18 | 2023年8月 |
| 8 | 烏蘭察布市 | 察右后旗 | 察右后旗產業園區綠色供電項目 | 工業園區綠色供電項目 | 27 | 2023年8月 |
| 9 | 烏蘭察布市 | 察右后旗 | 察右后旗分布式光伏項目工程 | 全額自發自用項目 | 0.33 | 2023年8月 |
| 10 | 烏蘭察布市 | 商都縣 | 烏蘭察布10萬噸年風光制氫一體化示范項目 | 風光制氫一體化項目 | 254.6 | 2023年11月 |
| 11 | 巴彥淖爾市 | 烏拉特中旗 | 烏拉特中旗甘其毛都口岸工業園區綠色供電項目 | 工業園區綠色供電項目 | 12 | 2023年11月 |
| 12 | 通遼市 | 科左后旗 | 通遼市科左后旗工業園區綠色供電項目 | 工業園區綠色供電項目 | 15 | 2023年9月 |
| 13 | 興安盟 | 科爾前右翼前旗 | 科右前旗工業園區綠色供電項目 | 工業園區綠色供電項目 | 100 | 2023年9月 |
| 總計 | 530.93 | |||||

智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號











智能控制
機器人
儀器儀表
物聯網
3D打印
工業軟件









































回放




浙公網安備 33010602000006號
智能制造網APP
智能制造網小程序
微信公眾號


