1、YOLO-QJY01型無線遠端傾斜角度測量儀技術參數
| 參數 | 條件 | zui小值 | 典型值 | zui大值 | 單位 |
| 電源電壓 | 4.5 | 5 | 5.5 | V (DC) | |
| 靜態工作電流 | 無負載 | 5 | 10 | mA | |
| 輸出抗阻 | 阻性負載 | 20 | KΩ | ||
| 容性負載 | 20 | nF | |||
| 工作溫度 | -40 | +85 | ℃ | ||
| 測量范圍 | ±15 | ±30 | ° | ||
| 線性范圍 | ±10 | ±20 | ° | ||
| 零點輸出電壓 | Vcc=5.00V | 2.48 | 2.5 | 2.52 | v |
| 非線性度 | ±0.2 | ±0.25 | % | ||
| 靈敏度 | Vcc=5.00V | 148 | 150 | 152 | Mv/° |
| 靈敏度誤差 | ±1.3 | % |
2、YOLO-QJY01型無線遠端傾斜角度測量儀無線傳輸模塊參數
| 參數 | zui小值 | 標準值 | zui大值 | 單位 |
| 供電方式1 | 3.4 | 3.6V鋰電池 | 4.2 | V |
| 供電方式2 | 180 | 220 | 250 | V |
| 50 | 60 | Hz | ||
| 電池壽命 | 與數據發送頻率有關 | 3 | 與數據發送頻率有關 | 年 |
| 工作溫度 | -40 | +85 | ℃ | |
| 無線頻段 | 2.4 | GHz | ||
| 傳輸距離 | 500 | 1000 | M | |
| 數據發送頻率 | 2 | 10 | 30 | 分鐘 |
| 數據發送頻率可根據用戶需求設置 | ||||
YOLO-QJY01型無線遠端傾斜角度測量儀使用注意事項
1.安裝使用之前需對角度傳感器調零(出廠產品默認水平零位為零度);
2.請按照安裝尺寸圖水平安裝,不可垂直安裝;
3.金屬外殼會對無線信號產生屏蔽作用,盡量不要將無線角度模塊安裝在金屬箱體、柜內;
4.建筑物會使無線信號的 ;
5.傳輸產生一定衰減,盡量避免無線數據接收器與無線角度模塊間距離過遠或有高大建筑物 。
YOLO-QJY01型無線遠端傾斜角度測量儀檢定表
| 傾角編號 | 檢定點(度) | 測量值(度) | 誤差值(度) | 檢定點(度) | 測量值(度) | 誤差值(度) |
| 90026 | -8 | -8 | 0 | 8 | 8.005 | 0.005 |
| -7 | -7.001 | -0.001 | 7 | 7.002 | 0.002 | |
| -6 | -5.999 | 0.001 | 6 | 6.002 | 0.002 | |
| -5 | -5.001 | -0.001 | 5 | 5.003 | 0.003 | |
| -4 | -4.001 | -0.001 | 4 | 4.002 | 0.002 | |
| -3 | -2.997 | 0.003 | 3 | 3 | 0 | |
| -2 | -1.992 | 0.008 | 2 | 1.995 | -0.005 | |
| -1 | -0.991 | 0.009 | 1 | 0.993 | -0.007 | |
| 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |
YOLO-QJY01型無線遠端傾斜角度測量儀溫度特性表
| 溫度(攝氏度) | 角度(度) |
| -20 | 0.356 |
| -10 | 0.355 |
| 0 | 0.356 |
| 10 | 0.355 |
| 20 | 0.356 |
| 30 | 0.356 |
| 40 | 0.355 |
| 50 | 0.357 |
| 55 | 0.357 |
| 差值 | 0.002 |
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號




















