克林森 接線端子板和附件 端子排PSK 1/2
一般產品信息 | 絕緣材料 | --- |
| 阻燃等級達到UL 94 | --- |
TSE/ CE技術資料 | 額定電壓 | 400 V ~ |
克林森 接線端子板和附件 端子排PSK 1/2 | 額定電流 | 24 A |
| 橫截面 | 2.5 mm2 |
| 標準 | EN 60998-2-1 |
VDE技術數據 | 額定電壓 | --- V ~ |
| 額定電流 | --- A |
| 橫截面 | 2.5 mm2 |
| VDE規范 | IEC 60998-1/IEC 60998-2-1 |
UL/ CSA技術數據 | 額定電壓 | --- V ~ |
| 額定電流 | --- A |
| 橫截面 | 2.5 mm2 |
連接數據 | zui小固體橫截面 | --- mm2 |
| zui大固體橫截面 | --- mm2 |
| zui低細橫截面 | --- mm2 |
| zui高細橫截面 | --- mm2 |
| AWG導線范圍 | ---- |
| 連接類型 | 螺栓 |
| 絕緣剝離長度 | 5 mm |
擰緊力矩 | 0.4/0.6 Nm |
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號

























