| B系列消防設(shè)備電源監(jiān)控探測器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洞悉電網(wǎng)世界,助力節(jié)能增效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B系列消防設(shè)備電源監(jiān)控探測器能夠?qū)ο涝O(shè)備的電源進行實時的監(jiān)控,通過檢測消防設(shè)備電源的電壓、電流、開關(guān)狀態(tài)等有關(guān)設(shè)備電源信息,從而判斷電源設(shè)備是否有過壓、欠壓、過流、缺相等故障信息并報警、記錄的監(jiān)控系統(tǒng)。此系統(tǒng)具有可靠性、實時性并具有數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、自動化和連續(xù)監(jiān)控的特性。實時反映出被監(jiān)控設(shè)備電源的狀況,并集中顯示,從而可以有效避免在火災(zāi)發(fā)生時,消防設(shè)備由于電源故障而無法正常工作的危急情況,zui大限度的保障消防聯(lián)動系統(tǒng)的可靠性。產(chǎn)品采用CAN總線進行通訊,可以與其它監(jiān)控報警器、監(jiān)控單元或監(jiān)控主機聯(lián)合組成火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng),可根據(jù)用戶需要選擇集中總線型的信息管理模式或功能分區(qū)型的信息管理模式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B系列消防設(shè)備電源監(jiān)控探測器,作為一種*的智能化、數(shù)字化的電網(wǎng)前端采集元件,已廣泛應(yīng)用于學校、商廈、酒店、體育場館、工廠車間、集貿(mào)市場、工礦企業(yè)、國家重點消防單位、智能化小區(qū)、石油化工、電信,以及*門等安全用電中,具有安裝方便、接線簡單、維護方便、工程量小,現(xiàn)場可編程設(shè)置輸入?yún)?shù)等特點,能夠完成業(yè)界不同PLC、工業(yè)控制計算機通訊軟件的組網(wǎng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號命名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① 系列名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例:B1001-E-AVI,B系列單相嵌入式帶檢測交流電壓/電流功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② 輔助代號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1001:單相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1003:三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ 輔助代號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E:嵌入式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R:導(dǎo)軌式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ 輔助代號: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DV:直流電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI:直流電流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV:交流電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI:交流電流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVI:交流電壓/電流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2AV:兩路交流電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2AVI:兩路交流電壓、一路交流電流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV:六路交流電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ 輔助代號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漏電保護功能(不需要不寫入型號) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常用規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACHOFEN-巴赫芬,致力于為工業(yè)、能源、電力、交通和建筑行業(yè)客戶提供解決方案,幫助客戶提高生產(chǎn)效率和能源效率,同時降低對環(huán)境的不良影響。
巴赫芬擁有廣泛的產(chǎn)品線,包括智能電力監(jiān)控系統(tǒng)、電氣火災(zāi)監(jiān)控與探測系統(tǒng)、消防設(shè)備電源監(jiān)控系統(tǒng)、不間斷電源系統(tǒng)、消防應(yīng)急電源系統(tǒng)、光伏發(fā)電系統(tǒng)、電動汽車充電樁、電氣保護系統(tǒng)、電能質(zhì)量產(chǎn)品、高低壓輸配電系統(tǒng)、電力自動化系統(tǒng)、變頻傳動系統(tǒng)、機器人系統(tǒng)、液氣壓傳動系統(tǒng)。這些產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于電力、電子、冶金、石油、化工、建筑、機械、煤炭、紡織、醫(yī)藥、煙草、食品、交通、水處理及科研院所等領(lǐng)域。
在中國,巴赫芬憑借*的產(chǎn)品技術(shù)和解決方案,參與了包括南水北調(diào)、西電東送、青藏鐵路、北京奧運會和上海世博會場館等眾多國家重點項目的建設(shè)。巴赫芬以智能技術(shù)不斷幫助客戶節(jié)能增效并提高生產(chǎn)效率,為國家實現(xiàn)電力、工業(yè)、交通和基礎(chǔ)設(shè)施升級做出貢獻,實現(xiàn)進入產(chǎn)業(yè)鏈高附加值和建設(shè)美好生態(tài)環(huán)境的智慧跨越。
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號

















