| SL-400W系列開關電源 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電源技術參數: | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓:85-132VAC 170-264VAC或85-260VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸入頻率:47-63HZ | |||||||||||||||||||||||||||
| 效率:>75%(在滿負荷額定電壓下) | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓調整范圍:±10%(對于主輸出電路) | |||||||||||||||||||||||||||
| 紋波及噪聲(P-P):≤1% | |||||||||||||||||||||||||||
| 電壓穩定度:≤0.5%典型值 | |||||||||||||||||||||||||||
| 開啟時間:50ms | |||||||||||||||||||||||||||
| 瞬態時間:500us | |||||||||||||||||||||||||||
| 溫度系數:0.02-0.05%℃ | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作頻率:30-100KHZ | |||||||||||||||||||||||||||
| 具有過流、過壓及短路保護 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
杭州余杭四嶺電子設備有限公司是以開發制造直流穩壓穩
流電源、高頻開關電源、不間斷逆變電源、通信電源與電池檢
測設備為主的專業化企業。
榮獲多項國家,并通過ISO9001:2000質量體系
認證。我們以質量求生存,以信譽求發展,以*的生產的
技術,精良的制造工藝,可靠的質量體系和*的售后服務,
流電源、高頻開關電源、不間斷逆變電源、通信電源與電池檢
測設備為主的專業化企業。
榮獲多項國家,并通過ISO9001:2000質量體系
認證。我們以質量求生存,以信譽求發展,以*的生產的
技術,精良的制造工藝,可靠的質量體系和*的售后服務,
逆變電源,充電電源,開關電源,電池設備,開關電源,ups電源,電腦電源,穩壓電源,電源線,航嘉電源,不間斷電源,機箱電源,電源管理,朝陽電源,雙電源,直流穩壓穩流電源,可調直流穩壓穩流電源
SL-400W 產品信息
關鍵詞:開關電源
在找 SL-400W 產品的人還在看
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號
















