Fomax F5102NF一體化工作站
| 型號 | F5102NF |
| 處理器 | In® Atom™ Processor N270 |
| 芯片組 | In® 945GSE+I(xiàn)CH7M |
| 內(nèi)存標(biāo)配 | 1G DDR2 SODIMM zui大2G |
| 存儲設(shè)備 | 1×320G 2.5" SATA(標(biāo)配)/1×超薄DVD-ROM(可選) |
| 擴展槽 | 1×PCI |
| 散熱 | 整機密閉無風(fēng)扇散熱方案 |
| 材質(zhì) | 鋁合金前面板&不銹鋼機箱 |
| I/O接口 | 1X10/100/1000M(RJ45) |
| 4×USB 2.0,VGA(DB15) | |
| 1×RS232/422/485,3×RS232 | |
| 電源開關(guān),電源接口 | |
| Line Out,Mic | |
| 電源輸入 | 19VDC(3 孔端子輸入),含100~240 VAC 電源適配器 |
| 安裝類型 | 平板安裝 |
| 液晶顯示屏 | |
| 顯示器類型 | 15" XGA TFT LCD |
| 分辨率 | 1024×768 |
| 亮度 | 250cd/㎡ |
| 觸摸屏 | 5 線,電阻式 |
| 機械規(guī)格 | |
| 尺寸(W×H×D) | 410mm×315mm×83mm |
| 開孔尺寸(W×H) | 378mm×291mm |
| 重量 | 7.0kg(不含電源適配器) |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 工作溫度 | 0~50℃ |
| 存儲溫度 | 0~70℃ |
| 濕度 | 10~85%(無凝結(jié)) |
| 前面板防護等級 | IP65 |
| 認(rèn)證 | FCC、CE |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號




















