產(chǎn)品概述:
a. 產(chǎn)品用途:為只有一路電源的消防設(shè)施或一級(jí)負(fù)荷中的電動(dòng)機(jī)提供一種可變頻的三相應(yīng)急電源系統(tǒng),以解決電動(dòng)機(jī)的應(yīng)急供電及其啟動(dòng)過(guò)程中對(duì)供電設(shè)備的沖擊。如:水泵、風(fēng)機(jī)的電動(dòng)機(jī)或其它設(shè)備的電動(dòng)機(jī)。
b. 安裝形式:落地式
c. 備用時(shí)間:90分鐘,國(guó)標(biāo)型(可按設(shè)計(jì)要求配置備用時(shí)間)
d. 規(guī)格系列:2.2、3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、90、110、132、160、187、200、220、250、280、315、355、400(單位kW)
型號(hào)說(shuō)明:
□□□kW—— 輸出額定容量
HTYS/P系列應(yīng)急電源技術(shù)規(guī)格表
| 型 號(hào) | HTYS/P-2.2kW~400kW | ||||||||||
| 輸入 | 電 壓 | 380V±15% | |||||||||
| 相 數(shù) | 三相三線+PE | ||||||||||
| 頻 率 | 50Hz±5% | ||||||||||
| 輸出 | 容 量 | 2.2kW~400kW | |||||||||
| 電 壓 | 0~380V(可調(diào))三相三線+PE | ||||||||||
| 波 形 | 正弦PWM波 | ||||||||||
| 頻 率 | 0~50Hz(變頻啟動(dòng)正常運(yùn)行,頻率可調(diào)) | ||||||||||
| 過(guò)載能力 | 120% 60秒;150% 0.5秒 | ||||||||||
| 蓄電池 | 類(lèi) 型 | 密封免維護(hù)鉛酸蓄電池 | |||||||||
| 備用時(shí)間 | 90分鐘(可按設(shè)計(jì)要求配置) | ||||||||||
| 充電時(shí)間 | 20小時(shí)內(nèi)可充滿 | ||||||||||
| 保 護(hù) | 短路保護(hù),過(guò)流保護(hù),缺相保護(hù) | ||||||||||
| 效 率 | ≥95% | ||||||||||
| 環(huán)境溫度 | 0~ | ||||||||||
| 環(huán)境濕度 | ≤90%RH,不凝露 | ||||||||||
| 海拔高度 | ≤ 適應(yīng)負(fù)載 本電源僅適用于電機(jī)負(fù)載 噪 音 ≤55db 通 訊 可選的RS-232(雙機(jī)通訊)/RS485(多機(jī)通訊) | ||||||||||
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)











