| 參數 | 條件 | zui小 | 典型 | zui大 | 單位 |
| 供電電壓 | 未調節電壓 | 9 | | 36 | V |
| 調節電壓 | | +5 | | V | |
| 工作電流 | | 5 | | mA | |
| 輸出負載 | 電阻性 | 10 | | | k? |
| 電容性 | | | 20 | nF | |
| 工作溫度 | -40 | | +100 | ℃ | |
| 存儲溫度 | -55 | | +125 | ℃ |
| 參數 | 條件 | OKS-TS-H20 | 單位 |
| 測量范圍 | | ±05/±10/±15 | ° |
| 測量軸 | | 雙軸:X-Y;單軸:X | |
| 零點溫度漂移 | -25~+85° | ±0.002 | °/℃ |
| 靈敏度誤差 | 25℃ | ±0.5 | % |
| 頻率響應 | DC | 18 | Hz |
| 分辨率 | 帶寬10Hz | 0.0008 | ° |
| 輸出噪聲密度 | DC..100HZ | 0.0004 | ° |
| *穩定性 | 室溫 | <0.004 | ° |
| 交插靈敏度 | zui大 | 3 | % |
| 沖擊 | 20000g,0.5ms,3次/軸 | ||
| 重量 | 150g(不含包裝盒) | ||
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號
























