miControl BLDC 電機伺服控制器
mcDSA-F3x 系列是 miControl 推出的創新型高性能電機驅動控制器,專為工業自動化場景設計,核心型號 mcDSA-F35 峰值輸出電流高達 120A,持續電流 21A,機身尺寸僅 78mm×74mm×28mm,小巧。
全系列產品采用磁場定向換向(FOC)技術,可選配經認證的 STO(安全轉矩關閉)安全功能,支持 UL 認證,兼容 SSI、Biss-C、Hyperface 等多種編碼器接口及 PT1000 溫度傳感器接口,可穩定驅動 BLDC 直流無刷電機與直線電機,是工業級設備的理想控制方案。
miControl BLDC 電機伺服控制器 核心產品優勢
緊湊設計:超小機身尺寸,適配空間受限的自動化設備,靈活集成
高性能控制算法:采用磁場定向換向技術,電機運行更平穩、控制精度更高
寬范圍適配性:9~60V 寬電壓輸入,支持多類型編碼器與電機,適配場景廣
安全可靠設計:可選配 STO 安全轉矩關閉功能,通過 UL/CE/UKCA 認證,工業級穩定性
豐富擴展能力:多路 I/O 接口、CAN 通訊,可快速對接工業控制系統,集成更便捷
產品編號 | 型號 | 電機類型 | 輸入電壓 | 峰值電流 | 連續電流 | 編碼器 | 通訊模式 | 數字 | 數字輸出 | 模擬輸入 | 功能/ 認證 | 尺寸 |
1513986 | mcDSA-F30 | BLDC, 直線電機 | 9~60 V | 60A | Up ≤ 24V 18A | 增量 | CAN | 6 | 3 | 2 | UL, CE, UKCA | 78 x 74 x 29 mm |
1513999 | mcDSA-F30-HC | BLDC, 直線電機 | 9~60 V | 60A | Up ≤ 24V 33.5A | 增量 | CAN | 6 | 3 | 2 | UL, CE, UKCA | 87 x 74 x 29 mm |
1513976 | mcDSA-F30-Lp | BLDC, 直線電機 | 9~60 V | 60A | Up ≤24V 19A | 增量 | CAN | 6 | 3 | 2 | UL, CE, UKCA | 70 x 50 x 20 mm |
1514245 | mcDSA-F30-Modul-HC | BLDC, 直線電機 | 9~60 V | 60A | Up ≤24V 30A | 增量 | CAN | 6 | 3 | 2 | UL, CE, UKCA | 75 x 53 x 40 mm |
1513985 | mcDSA-F30-Modul | BLDC, 直線電機 | 9~60 V | 60A | Up ≤24V 20A | 增量 | CAN | 6 | 3 | 2 | UL, CE, UKCA | 70 x 50 x 13 mm |
1514169 | mcDSA-F32 | BLDC, 直線電機 | 9~60 V | 60A | Up =24V 17.5A | sin / cos | CAN | 6 | 3 | 2 | UL, CE, UKCA | 78 x 74 x 29 mm |
1514170 | mcDSA-F32-HC | BLDC, 直線電機 | 9~60 V | 60A | Up ≤24V 33.5A | sin / cos | CAN | 6 | 3 | 2 | UL, CE, UKCA | 87 x 74 x 29 mm |
1514227 | mcDSA-F32-Lp | BLDC, 直線電機 | 9~60 V | 60A | Up ≤24V 19A | sin / cos | CAN | 6 | 3 | 2 | UL, CE, UKCA | 70 x 50 x 20 mm |
1514246 | mcDSA-F32-Modul-HC | BLDC, 直線電機 | 9~60 V | 60A | Up ≤24V 30A | sin / cos | CAN | 6 | 3 | 2 | UL, CE, UKCA | 75 x 53 x 40 mm |
1514225 | mcDSA-F32-Modul | BLDC, 直線電機 | 9~60 V | 60A | Up ≤24V 20A | sin / cos | CAN | 6 | 3 | 2 | UL, CE, UKCA | 70 x 50 x 13 mm |
1513892 | mcDSA-F35 | BLDC, 直線電機 | 9~60 V | 120A | Up ≤24V 19.5A | 增量 | CAN | 6 | 3 | 1 | UL, CE, UKCA | 78 x 74 x 29 mm |
1514232 | mcDSA-F35-EtherCAT-HC | BLDC, 直線電機 | 9~60 V | 120A | Up ≤60V 26A | 增量 | CAN, EtherCAT | 6 | 3 | 1 | UL, CE, UKCA | 87 x 74 x 49 mm |
1514231 | mcDSA-F35-EtherCAT | BLDC, 直線電機 | 9~60 V | 120A | Up ≤24V 19.5A | 增量 | CAN, EtherCAT | 6 | 3 | 1 | UL, CE, UKCA | 78 x 74 x 49 mm |
1514025 | mcDSA-F35-HC | BLDC, 直線電機 | 9~60 V | 120A | Up ≤60V 26A | 增量 | CAN | 6 | 3 | 1 | UL, CE, UKCA | 87 x 74 x 29 mm |
1513988 | mcDSA-F35-Lp | BLDC, 直線電機 | 9~60 V | 120A | Up ≤24V 19.5A | 增量 | CAN | 6 | 3 | 1 | UL, CE, UKCA | 70 x 50 x 20 mm |
1514247 | mcDSA-F35-Modul-HC | BLDC, 直線電機 | 9~60 V | 120A | Up ≤ 60V 26A | 增量 | CAN | 6 | 3 | 1 | UL, CE, UKCA | 75 x 53 x 40 mm |
1513990 | mcDSA-F35-Modul | BLDC, 直線電機 | 9~60 V | 120A | Up ≤24V 19.5A | 增量 | CAN | 6 | 3 | 1 | UL, CE, UKCA | 70 x 50 x 13 mm |
1514234 | mcDSA-F35-PROFINET-HC | BLDC, 直線電機 | 9~60 V | 120A | Up ≤60V 26A | 增量 | CAN, PROFINET | 6 | 3 | 1 | STO,UL, CE, UKCA | 87 x 74 x 49 mm |
1514233 | mcDSA-F35-PROFINET | BLDC, 直線電機 | 9~60 V | 120A | Up ≤24V 19.5A | 增量 | CAN, PROFINET | 6 | 3 | 1 | STO,UL, CE, UKCA | 78 x 74 x 49 mm |
1513893 | mcDSA-F37 | BLDC, 直線電機 | 9~60 V | 120A | Up=24V 19.5A | sin / cos | CAN | 6 | 3 | 1 | STO,UL, CE, UKCA | 78 x 74 x 29 mm |
1514237 | mcDSA-F37-EtherCAT-HC | BLDC, 直線電機 | 9~60 V | 120A | Up ≤60V 26A | sin / cos | CAN, EtherCAT | 6 | 3 | 1 | STO,UL, CE, UKCA | 87 x 74 x 49 mm |
1514236 | mcDSA-F37-EtherCAT | BLDC,直線電機 | 9~60 V | 120A | Up ≤24V 19.5A | sin / cos | CAN, EtherCAT | 6 | 3 | 1 | STO,UL, CE, UKCA | 78 x 74 x 49 mm |
1514235 | mcDSA-F37-HC | BLDC,直線電機 | 9~60 V | 120A | Up ≤60V 26A | sin / cos | CAN | 6 | 3 | 1 | STO,UL, CE, UKCA | 87 x 74 x 29 mm |
1514228 | mcDSA-F37-Lp | BLDC,直線電機 | 9~60 V | 120A | Up ≤24V 19.5A | sin / cos | CAN | 6 | 3 | 1 | STO,UL, CE, UKCA | 70 x 50 x 20 mm |
1514248 | mcDSA-F37-Modul-HC | BLDC,直線電機 | 9~60 V | 120A | Up ≤60V 26A | sin / cos | CAN | 6 | 3 | 1 | STO,UL, CE, UKCA | 75 x 53 x 40 mm |
1514226 | mcDSA-F37-Modul | BLDC,直線電機 | 9~60 V | 120A | Up ≤24V 19.5A | sin / cos | CAN | 6 | 3 | 1 | STO,UL, CE, UKCA | 70 x 50 x 13 mm |
1514239 | mcDSA-F37-PROFINET-HC | BLDC,直線電機 | 9~60 V | 120A | Up ≤60V 26A | sin / cos | CAN, PROFINET | 6 | 3 | 1 | STO,UL, CE, UKCA | 87 x 74 x 49 mm |
1514238 | mcDSA-F37-PROFINET | BLDC,直線電機 | 9~60 V | 120A | Up ≤24V 19.5A | sin / cos | CAN, PROFINET | 6 | 3 | 1 | STO,UL, CE, UKCA | 78 x 74 x 49 mm |
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號































