一、設備用途:
步入式高低溫試驗室廣泛用于航空、航天、光伏組件、電子電工產品、儀器儀表、材料、汽車零部件、植物培養、等做加速試驗、交變濕熱試驗、恒溫試驗,也可用做高低溫例行試驗、耐寒試驗、低溫儲存,以便對試驗中擬定環境條件下的性能、指標做出分析及評價。
二、滿足標準:
GB/T2423.1-2008低溫試驗方法
GB/T2423.2-2008高溫試驗方法
GB/T2423.22-2002溫度變化試驗方法
IEC60068-2-1.1990低溫試驗方法
IEC60068-2-2.1974 高溫試驗方法
GJB150.3 裝備實驗室環境試驗方法:高溫試驗
GJB150.4裝備實驗室環境試驗方法:低溫試驗
三、主要參數:
| 步入式高低溫濕熱試驗室 | |||||||||
| 設備型號 | EWR-6 A/B/C/D/E | EWR-8 A/B/C/D/E | EWR-12 A/B/C/D/E | EWR-24 A/B/C/D/E | EWR-36 A/B/C/D/E | EWR-60 A/B/C/D/E | EWR-80 A/B/C/D/E | EWR-120 A/B/C/D/E | |
| 內容積(m³) | 6 m³ | 8 m³ | 12 m³ | 24 m³ | 36 m³ | 60 m³ | 80 m³ | 120 m³ | |
| 工作尺寸 (cm) | 寬W | 200 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 800 | 800 |
| 深D | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
| 高H | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 250 | 350 | |
| 性能指標 | 溫度性能指標 | ||||||||
| 溫度范圍 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,C:-40~+150℃,D:-60~+150℃,E:-70~+150℃ | ||||||||
| 溫度波動度 | ≤±0.3℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||||||
| 溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||||
| 溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||||
| 升溫速率 | 平均1~2℃/min; (溫度速率2~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制) | ||||||||
| 降溫速率 | 平均1.0℃/min; (溫度速率2~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制) | ||||||||
| 濕度性能指標(選配) | |||||||||
| 濕度范圍 | 10%R.h~98%R.h | ||||||||
| 濕度均勻度 | ≤3.0%RH | ||||||||
| 濕度波動度 | ≤±2.0%RH | ||||||||
| 濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||
| 箱體材質 | 內箱 | SUS #304不銹鋼 | |||||||
| 外箱 | 冷軋鋼板+雙面靜電噴塑工藝處理 | ||||||||
| 保溫 | PU聚氨脂發泡+超細 | ||||||||
| 結構 | 現場拼裝式,三部分組成:保溫箱體+制冷機組柜+電器控制柜組成 | ||||||||
| 噪音 | ≤65(dB) | ||||||||
| 控制器 | 7寸彩色觸摸屏控制器(帶RS-485或RS-232通訊,USB烤數據) | ||||||||
| 分辨率 | 溫度:0.01℃;濕度: 0.1%;時間: 0.01min | ||||||||
| 冷卻方式 | 水冷 | ||||||||
| 冷媒型號 | 環保冷媒R404A、R23 | ||||||||
| 環境要求 | 風冷環境溫度要求+5~+30℃/水冷環境溫度要求+5~ +40℃(水冷需要裝水塔或冰水機) | ||||||||
| 電源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線(3/N/PE),接地電阻小于4Ω | ||||||||

環境實驗室內部

德國“比澤爾”制冷系統
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號





























