產品詳情
主要特點
壓力測量范圍高達420MPa
可選準確度等級:0.05級、0.1級、0.2級
40萬條數據記錄
可選本安型(ConST218AEx,EX ia IIC T4 Ga T4 at -20℃~50℃)
不銹鋼外殼、IP67防護、全焊接傳感器
電池典型工作時間達4000小時,支持外部供電
大屏顯示、背光顯示
藍牙BLE(支持與手機互聯)、RS232通信方式
產品概述
ConST218A智能數字壓力表可以應用于壓力精密測量和壓力校準。ConST218A具備藍牙通信功能和數據記錄功能,不銹鋼外殼和IP67高防護等級設計,使其非常適合于實驗室及現場的使用。如果您有防爆需求,ConST218AEx防爆智能數字壓力表將是您的選擇。
功能特點
堅固耐用
ConST218A采用質的材料制造,確保其能夠滿足各種環境的使用要求。從不銹鋼外殼到內部的傳感器設計,所有的設計都經過了優化,以確保這款智能數字壓力計能在未來幾年內滿足使用需求。IP67防護等級確保灰塵和潮濕的環境不會阻礙該儀表的性能,同時抗沖擊(10g)和振動(5g)以及耐腐蝕的潮濕部件有助于保護l儀表的內部工作。
易于使用
技術人員的日程安排往往很緊,工作量大。ConST218A經過精心設計,按鈕功能和菜單易用,操作流暢,為工作人員節省了寶貴的時間。顯示器在明亮的陽光下清晰可見,在光線昏暗的情況下可打開一鍵打開背光。壓力值可以用大字體顯示,并可以從幾米外讀取,使該儀表成為測量、校準和驗證工作的設備。
易于維護
ConST218A的按鈕可以簡單地擦拭干凈,實現快速簡單的清潔。加上超長的電池壽命,無需頻繁的維護。
技術指標
項目 | ConST218A | ConST218AEx |
歐盟符合性認證 | CE | CE |
本安防爆認證 | / |
歐盟: II 1G EX ia IIC T4 Ga T4 at -20~50°C
北美: CLASS I, Division 1, Groups A, B, C and D, T4 CLASS I,Zone 0,AEx ia IIC T4 Ga T4 at -20~50°C
國際:EX ia IIC T4 Ga T4 at -20~50°C |
準確度等級 | 0.05級、0.1級或0.2級 | |
壓力類型 | 表壓、復合表壓 | |
安裝方向 | 徑向安裝 | |
屏幕顯示 | 寬視角FSTN段碼液晶,三分區設計 白色背光,點亮時長可設:ON、15秒、30秒、45秒、60秒,默認60秒 4位或5位數字顯示可調,數字顯示高度:16mm | |
壓力單位 | 常規單位12個:Pa、kPa、MPa、psi、mbar、bar、kgf/cm2、%、mmH2O(4°C)、mmHg(0°C)、InH2O(4°C)、InHg(0°C) 工程水柱6個:inH2O(20°C)、 inH2O(60°F)、 mmH2O(20°C)、 mmH2O(15°C)、ftH2O(60°F)、 ftH2O(4°C) 自定義單位1個:用 | |
環境條件 | 補償溫度范圍:-10℃~50℃ 工作溫度范圍:-20℃~50℃ 存儲溫度范圍:-40℃~75℃ 工作濕度范圍:5%RH~95%RH、無凝露 工作海拔:<3000米 | |
壓力接口 | ≤250MPa:M20×1.5外螺紋 >250MPa:1/4 HP內螺紋或1/4 HP外螺紋 *1/4 HP內螺紋:高壓F-250-C,9/16“-18 UNF-2B *1/4HP外螺紋:高壓M-250-C,9/16“-18 UNF-2A | |
供電 | 3節AA堿性電池,可以通過專用RS232線纜組件(含適配器)供電 *本安型儀表,指定型號的電池。 | |
自動關機 | 自動關機時長設置,可選15分鐘、30分鐘、45分鐘、60分鐘、90分鐘、120分鐘, 出廠默認自動關機功能不開啟 | |
殼體 | 殼體材料:304不銹鋼 濕件材料:316L不銹鋼 | |
尺寸 | 直徑105mm × 厚度43mm × 高度149.5mm | |
重量 | 620g | |
防護 | 防護等級:IP67 振動:5G(20-2000 Hz) 抗沖擊性:10 G | |
數據記錄(選購) | 數據存儲:80萬條記錄(時間和壓力)或40萬條記錄(時間、壓力和溫度) 記錄間隔:可設定,0.1秒或1到99999秒 | |
通信1 | 藍牙,RS232 | |
壓力選型
壓力類型 | 測量范圍 | 準確度等級 | 介質 | 爆破壓力 |
表壓(GP) | (-100~0)kPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x |
(0~40)kPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(0~60)kPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(0~100)kPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(0~160)kPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(0~250)kPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(0~400)kPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(0~600)kPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(0~1)MPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(0~1.6)MPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(0~2.5)MPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(0~4)MPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(0~6)MPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(0~10)MPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(0~16)MPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(0~25)MPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(0~40)MPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(0~60)MPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 2x | |
(0~100)MPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 1.5x | |
(0~160)MPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 1.5x | |
(0~250)MPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 1.2x | |
(0~420)MPa | 0.1、0.2 | 氣/液 | 1.1× | |
復合表壓(CP) | ±40kPa | 0.1、0.2 | 氣/液 | 3x |
±60kPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(-100~100)kPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(-100~160)kPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(-100~250)kPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(-100~400)kPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(-100~600)kPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(-0.1~1)MPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(-0.1~1.6)MPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(-0.1~2.5)MPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(-0.1~4)MPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x | |
(-0.1~6)MPa | 0.05、0.1、0.2 | 氣/液 | 3x |
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號













段碼標識,通過Link APP設置轉換系數;












