PLN-P/ACHN-P消色差物鏡具有良好的場平坦度,是為偏振光顯微鏡設計的。它們用于臨床研究和學生病理學培訓。
PLN4XP | ACHN10XP | ACHN20XP | ACHN40XP | ACHN100XOP | |
放大倍率 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 |
數值孔徑(N.A) | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 0.65 | 1.25 |
工作距離(毫米) | 18.5 | 6 | 3 | 0.45 | 0.13 |
物鏡的視場數(毫米) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
蓋玻片厚度(mm) | - | - | 0.17 | 0.17 | - |
浸液 | 空氣/干燥 | 空氣/干燥 | 空氣/干燥 | 空氣/干燥 | 油 |
彈簧 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 有 | 有 |
校正環 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
Remarks (Correction Collar) | |||||
孔徑光闌 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
色差的校正水平 | 消色差(ACH) | 消色差(ACH) | 消色差(ACH) | 消色差(ACH) | 消色差(ACH) |
齊焦距離(毫米) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | - | - | - | - | - |
螺紋類型 | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) |
明場(反射) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
明場(透射) | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
暗場(反射) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
暗場(透射) | 不適用 | 良好 | 良好 | 良好 | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
相差 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
相襯 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
偏光 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 |
熒光(B,G激發) | 不足 | 不足 | 不足 | 不足 | 不足 |
UV熒光(365nm處) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
多光子 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
TIRF | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
IR | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
WLI | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
自動對焦(IX3-ZDC2) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
Product Number | N1477500 | N1479700 | N1479800 | N1479900 | N1480000 |
UPC Code | 1-U2D222 | 1-U2D123 | 1-U2D125 | 1-U2D127 | 1-U2D135 |
產品機械尺寸圖:





智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號

























