
概述
DBW/SBW單相、三相交流全自動大功率補償式電力穩壓器是適用于當外界的供電網絡電壓波動或負載變化而造成電壓波動時,能自動保持輸出電壓穩定。本系列產品與其它型式的穩壓器相比,具有容量大、效率高、無波形畸變、電壓調節平穩等優點,適用負載廣泛,能承受瞬時超載,可長期連續工作,手動/自動切換,設有過壓保護、缺相、相序保護及機械故障自動保護,本機體積小,重量輕,使用安裝方便,運行可靠等優點。
使用場合
本穩壓器(穩壓電源)廣泛應用于工業、農業、交通、商場、郵電、軍事、鐵路、科研文化等領域的大型機電設備、金屬加工設備、生產流水線、建筑工程設備、電梯、、刺繡輕紡設備、空調、廣播電視、學校,印刷,證券等所有需要電壓正常的場合及大,中型工礦企業車間,部分供電及重要設備和單機配套及家用電順、照明等需要穩壓的場所。SBW系列穩壓器應在室內使用。
性能
| 輸入電壓范圍 | 單相:220V±20%或220V±30%(DBW訂貨時需說明) |
| 相數 | 單相(DBW)/三相四線(SBW) |
| 頻率 | 50/60Hz |
| 輸出電壓 | 單相:220V(DBW) 三相(三相四線)線電壓380V或相電壓220V (SBW) |
| 輸出電壓精度 | 2-5%可調 |
| 響應時間 | ≤1.5s(當外界電壓變化10%) |
| 效率 | ≥95%(功率等級50KVA以上) |
| 負載功率因數 | 0.8 |
| 波形失真 | 無附加波形失真 |
| 絕緣電阻 | >2MΩ |
| 過載能力 | 二倍的額定電流,維持1分鐘 |
| 電氣強度 | 工頻正弦電壓2000歷時1分鐘無擊穿及閃絡現象 |
| 市電功能 | 內置刀開關轉換市電、穩壓 |
| 工作方式 | 可長期、連續無人值守工作 |
| 保護功能 | 過壓、欠壓、過載(過流)、短路、缺相和相序保護(150K以上)及機械故障,來電自動恢復功能。 |
| 環境溫度 | -10℃+40℃ |
| 相對濕度 | <90% |
| 海拔高度 | <1000m |
| 正常使用條件為 | 無嚴重影響穩壓器絕緣的氣體,蒸汽、化學沉積、灰塵、污垢及其它爆炸和腐蝕性介質, 安裝場所無嚴重振動或顛簸 |
單相產品外形尺寸和重量:
| 型 號 | 輸出電流(A) | 產品尺寸(CM) | 凈重(kg) |
| DBW-10kVA | 45 | 70×50×135 | 270 |
| DBW-15kVA | 68 | 70×50×135 | 275 |
| DBW-20kVA | 91 | 70×50×135 | 278 |
| DBW-25kVA | 114 | 70×50×135 | 300 |
| DBW-30kVA | 136 | 70×50×135 | 310 |
| DBW-40kVA | 182 | 70×50×135 | 330 |
| DBW-50kVA | 227 | 80×60×150 | 350 |
| DBW-60kVA | 273 | 80×60×150 | 370 |
| DBW-80kVA | 364 | 80×60×150 | 430 |
| DBW-100kVA | 455 | 90×70×170 | 470 |
| DBW-120kVA | 545 | 90×70×170 | 490 |
| DBW-150kVA | 682 | 90×70×170 | 530 |
| DBW-180kVA | 818 | 100×80×190 | 560 |
| DBW-200kVA | 909 | 100×80×190 | 590 |
三相產品外形尺寸和重量
| 型 號 | 輸出電流 | 產品尺寸(CM) | 凈重(kg) |
| SBW-30kVA | 45 | 70×57×121 | 250 |
| SBW-50kVA | 76 | 80×54×135 | 300 |
| SBW-60kVA | 91 | 80×54×135 | 315 |
| SBW-80kVA | 121 | 85×62×150 | 350 |
| SBW-100kVA | 152 | 85×62×150 | 400 |
| SBW-120kVA | 182 | 85×62×150 | 460 |
| SBW-150kVA | 227 | 100×70×165 | 480 |
| SBW-180kVA | 273 | 100×70×165 | 550 |
| SBW-200kVA | 303 | 100×70×165 | 580 |
| SBW-225kVA | 241 | 110×80×185 | 715 |
| SBW-250kVA | 379 | 110×80×185 | 755 |
| SBW-300kVA | 455 | 110×80×200 | 810 |
| SBW-320kVA | 485 | 110×80×200 | 900 |
| SBW-350kVA | 530 | 110×80×200 | 950 |
| SBW-400kVA | 606 | 120×85×200 | 1030 |
| SBW-450kVA | 682 | 100×80×200/2 Case | 1380 |
| SBW-500kVA | 758 | 100×80×200/2 Case | 1510 |
| SBW-600kVA | 909 | 100×80×200/2 Case | 1700 |
| SBW-F-800kVA | 1212 | 100×80×200/3 Case | 2750 |
| SBW-F-1000kVA | 1515 | 100×80×200/3 Case | 3050 |
| SBW-F-1200kVA | 1818 | 100×80×200/4 Case | 3650 |
| SBW-F-1400kVA | 2121 | 100×80×200/4 Case | 4080 |
| SBW-F-1600kVA | 2424 | 100×80×200/4 Case | 5100 |
| SBW-F-2000kVA | 3030 | 100×80×200/4 Case | 5800 |
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號

























