| 讀數顯示 | 3-1/2位液晶顯示器 |
| 測試頻寬 | 800MHz-2700MHz(3.3GHz) |
| 精度 | +/-6 dB(800MHz-2700MHz);+/-9 dB(3.3GHz) |
| 量程 | 0.01µW/m²-19.99µW/m²; 0.1µW/m²-199.9µW/m²; 0.01mW/m²-19.99mW/m² |
| 取樣時間 | 約0.3秒 |
| 過載提示 | LCD顯示“1” |
| 操作溫度 | -20 oC - +60 oC |
| 操作溫度 | 相對溫度90%以下 |
| 尺寸 | 225mm*80mm*35mm(主機),254mm*180mm*120mm(天線) |
| 重量 | 320克 |
| 工作電壓 | 9V(6F22-9V電池) |

智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號

























