
固定式皮帶輸送機(jī),由于輸送量大,結(jié)構(gòu)合理,維護(hù)方便,通用性強(qiáng)等特點(diǎn),而廣泛的在建材、煤炭、貨場(chǎng)、碼頭等部門中用來輸送散狀物料,成件物品可以單機(jī)輸送,也可多臺(tái)或與其他輸送機(jī)械組成可靠、高效的輸送系統(tǒng)。
主要參數(shù)
| 承載托輥 形式 | 輸送 速度 m/S | 膠帶寬度 B(mm) | |||||
| 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
| 輸送量 t / h | |||||||
| 槽型托輥 | O.8 | 78 | 131 | -- | -- | -- | -- |
| 1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 89l | |
| 1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | |
| 1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
| 2.O | 19l | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |
| 2.5 | 232 | 391 | 66l | 1033 | 1556 | 2118 | |
| 3.15 | -- | -- | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |
| 4.0 | -- | -- | -- | -- | 2202 | 2996 | |
| 平行托輥 | O.8 | 41 | 67 | 118 | -- | -- | -- |
| 1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 469 | |
| 1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | |
| 1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | 753 | |
| 2.0 | 103 | 174 | 289 | 45l | 677 | 922 | |
| 2.5 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 1117 | |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)























