用途:3415FX便攜式光照輻射測(cè)量?jī)x用于測(cè)量環(huán)境中的實(shí)時(shí)光照輻射,通過(guò)配備不同的傳感器,可測(cè)量光合有效輻射、總輻射、紫外輻射。具有體積小,攜帶方便的特點(diǎn)。

讀數(shù)表:
| 顯示 | 液晶顯示屏 |
| 傳感器接口 | 1個(gè) |
| 供電 | 9V堿性電池 |
可選傳感器:
| 太陽(yáng)總輻射傳感器(3670I) | 圖示 | |
| 測(cè)量范圍 | 0~1500 W/m2 |
|
| 測(cè)量精度 | ±5% | |
| 分辨率 | 1 W/m2 | |
| 反應(yīng)波段 | 300~1100nm | |
| 光合有效輻射傳感器(3668I) | 圖示 | |
| 測(cè)量范圍 | 0~2500 μmol/m2/s |
|
| 測(cè)量精度 | ±5% | |
| 反應(yīng)波段 | 400~700nm | |
| 3探頭型桿式光合有效輻射傳感器(3668I3) | 圖示 | |
| 測(cè)量范圍 | 0~2500 μmol/m2/s |
|
| 測(cè)量精度 | ±5% | |
| 反應(yīng)波段 | 400~700nm | |
| 6探頭型桿式光合有效輻射傳感器(3668I6) | 圖示 | |
| 測(cè)量范圍 | 0~2500 μmol/m2/s |
|
| 測(cè)量精度 | ±5% | |
| 反應(yīng)波段 | 400~700nm | |
| 紫外輻射傳感器(3676I) | 圖示 | |
| 測(cè)量范圍 | 0~200.0 µmol/m2/s |
|
| 測(cè)量精度 | ±5% | |
| 反應(yīng)波段 | 250~400nm | |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)





























