項(xiàng)目 | 基本技術(shù)指標(biāo) |
整體尺寸 | 總體尺寸900mm(長)*580mm(寬)*950mm(高) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 全時(shí)四驅(qū) |
轉(zhuǎn)向方式 | 全向轉(zhuǎn)動(dòng) |
整機(jī)重量 | 不超過100kg(含電池) |
電池 | 磷酸鐵鋰電池 36V 30Ah |
運(yùn)行時(shí)間 | 不小于8H(環(huán)境溫度25℃時(shí)) |
運(yùn)動(dòng)性能 | 水平運(yùn)行速度: 不小于1m/s |
爬坡角度 | 爬坡能力不低于15° |
越障高度 | 越障能力不低于50mm |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑不大于自身長度 |
工作環(huán)境 | 工作環(huán)境相對(duì)濕度:10%~90%(無冷凝水) |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 存儲(chǔ)環(huán)境相對(duì)濕度:5%~95%(無冷凝水) |
防護(hù)等級(jí) | IP56 |
報(bào)警 | RGB三色燈燈光報(bào)警,智能語音告警 |
傳輸 | 通信方式:2.4G WIFI / 5.8G WIFI (以實(shí)際需求定義) |
導(dǎo)航 | 激光導(dǎo)航:激光SLAM |
避障 | 行進(jìn)方向可識(shí)別不小于10cm*15cm物體 |
跌落 | 行進(jìn)方向落差超過10cm觸發(fā) |
充電方式 | 自動(dòng)充電 |
云臺(tái)參數(shù) | 旋轉(zhuǎn)速度: 水平0.01°~30°/S;俯仰0.01°~15°/S |
可見光參數(shù) | 分辨率: 1920X1080 |
紅外參數(shù) | 紅外檢測(cè)設(shè)備成像分辨率384×288; |
EMC | 靜電放電抗擾度: 4級(jí) 浪涌抗擾度: 4級(jí) 射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度:3級(jí) 工頻磁場(chǎng)抗擾度 5級(jí) 脈沖磁場(chǎng)抗擾度 5級(jí) 電快速瞬變脈沖群: 4級(jí) 傳導(dǎo)騷擾抗擾度: 3級(jí) 阻尼震蕩磁場(chǎng)抗擾度 4級(jí) |
網(wǎng)站數(shù)據(jù)僅供參考,如遇變更或調(diào)整恕不另行通知,以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)

























