上海井騁機(jī)電有限公司有限公司是專業(yè)從事電子機(jī)械產(chǎn)品研發(fā)制造的企業(yè)。主要產(chǎn)品有:,增壓泵、循環(huán)泵、潛水泵,等數(shù)十種產(chǎn)品,主要經(jīng)營國內(nèi)外:丹麥格蘭富,德國威樂中國臺灣華樂士,意大利澤尼特等等。廣泛應(yīng)用于家用、工廠、酒店、工程等行業(yè)
| 產(chǎn)品名稱: | UP 15-14 BU 80 | ||
| 產(chǎn)品編號: | 96433884 | ||
| EAN編號: | 5700393609556 | ||
| 技術(shù): | |||
| 速度編號: | 1 | ||
| zui大揚(yáng)程: | 14 分米 | ||
| TF等級: | 95 | ||
| 銘牌上的標(biāo)準(zhǔn): | VDE,BSI,B,CE | ||
| 材料: | |||
| 泵殼: | 黃銅MS 68 | ||
| 葉輪: | 不銹鋼,EPDM,PPO,PTFE,石墨 | ||
| 安裝: | |||
| zui大運(yùn)行壓力: | 10 巴 | ||
| 進(jìn)出口: | Rp 1/2 | ||
| 進(jìn)出口間距: | 80 毫米 | ||
| 液體: | |||
| 輸送的液體: | 水 | ||
| 液體溫度范圍: | 2 .. 95 ℃ | ||
| 液體溫度: | 20 ℃ | ||
| 密度: | 998.2 千克/米3 | ||
| 運(yùn)動粘度: | 1 毫米2/秒 | ||
| 電氣數(shù)據(jù): | |||
| zui大輸入功率: | 25 瓦 | ||
| 電源頻率: | 50 Hz | ||
| 額定電壓: | 1 x 230 V | ||
| 3速時的電流: | 0.11 安 | ||
| 電容器大小 - 運(yùn)行: | 0.6 微法 | ||
| 封裝等級(IEC 34-5): | IP42 | ||
| 絕緣等級(IEC 85): | F | ||
| 電機(jī)防護(hù): | 無 | ||
| 熱保護(hù): | Impedance protected | ||
| 控制器: | |||
| 計(jì)時開關(guān): | 帶內(nèi)部啟停時間開關(guān) | ||
| 其他: | |||
| 凈重: | 1.15 千克 | ||
| 毛重: | 1.31 千克 | ||
| 運(yùn)輸體積: | 0.003 米3 | ||
客戶您的滿意是我們的追求,上海井騁擁有高*的技術(shù)人才,擁有高素質(zhì)的工作團(tuán)隊(duì),可以及時地為客戶提供*的售后服務(wù)。
公司地址:虬涇路389弄39號 : 37761399 :
此價格為參考價,歡迎廣大客戶來電垂詢!!!
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號



















