拋丸機磨料:鑄鋼丸、合金鋼丸


鑄鋼砂、合金鋼砂

不銹鋼絲切丸
| 鋼型 | 鋼號 | 化學成分 | ||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | 其他 | ||
| 奧氏體型 | 201 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤0.25 | |||
| 202 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤0.25 | ||||
| 301 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ≤2.00 | ≤0.065 | ≤0.030 | ≤1.00 | |||||
| 302 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤1.00 | |||||
| 304 | ≤0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤1.00 | |||||
| 316 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | ||||
| 馬氏體型 | 430 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | 0 | ≤1.25 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤0.75 | ||||


鋼丸粒度分布表
| 篩網號 | 英寸 | 篩網孔徑 | SAEJ444鋼丸 | |||||||||||
| S930 | S780 | S660 | S550 | S460 | S390 | S330 | S280 | S230 | S170 | S110 | S70 | |||
| 6 | 0.132 | 3.35 | AllPass | |||||||||||
| 7 | 0.111 | 2.80 | AllPass | |||||||||||
| 8 | 0.0937 | 2.36 | ≥90% | AllPass | ||||||||||
| 10 | 0.0787 | 2.00 | ≥97% | ≥85% | AllPass | AllPass | ||||||||
| 12 | 0.0661 | 1.70 | ≥97% | ≥85% | ≤5% | AllPass | ||||||||
| 14 | 0.0555 | 1.40 | ≥97% | ≥85% | ≤5% | AllPass | ||||||||
| 16 | 0.0469 | 1.18 | ≥97% | ≥85% | ≤5% | AllPass | ||||||||
| 18 | 0.0394 | 1.00 | ≥96% | ≤5% | AllPass | |||||||||
| 20 | 0.0331 | 0.850 | ≥85% | ≤10% | AllPass | |||||||||
| 25 | 0.0280 | 0.710 | ≥96% | ≥85% | ≤10% | |||||||||
| 30 | 0.0232 | 0.600 | ≥96% | ≥85% | ||||||||||
| 35 | 0.0197 | 0.500 | ≥97% | |||||||||||
| 40 | 0.0165 | 0.425 | ≥85% | AllPass | ||||||||||
| 45 | 0.0138 | 0.355 | ≥97% | ≤10% | ||||||||||
| 50 | 0.0117 | 0.300 | ≥80% | |||||||||||
| 80 | 0.007 | 0.180 | ≥90% | ≥80% | ||||||||||
| 120 | 0.0049 | 0.125 | ≥90% | |||||||||||
| 200 | 0.0029 | 0.075 | ||||||||||||
| GB(單位:mm) | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | ||
鋼丸參數
| 項目 | 國家標準鋼丸 | 高質量鋼丸 | |
| 化學成分% | 碳 C | 0.85-1.20 | 0.85-1.0 |
| 硅 SI | 0.40-1.20 | 0.70-1.0 | |
| 錳 Mn | 0.60-1.20 | 0.75-1.0 | |
| 硫 S | <0.05 | <0.030 | |
| 磷 P | <0.05 | <0.030 | |
| 硬度 | 鋼丸 | HRC40-5 HRC55-62 | HRC44-48 HRC58-62 |
| 密度 | 鋼丸 | ≥7.20g/cm3 | 7.4g/cm3 |
| 金相組織 | 回火馬氏體或屈氏體 | 回火馬氏體+貝氏體 復相組織 | |
| 外觀 | 圓形球 空心顆粒<10% 裂紋顆粒<15% | 圓形球 空心顆粒<5% 裂紋顆粒<10% | |
鑄鋼砂參數
| 名稱 | 鑄鋼砂 | |
| 化學成分 | 碳(C) | 0.70—1.2% |
| 錳(Mn) | 0.60—1.2% | |
| 硅(SI) | 040—1.2% | |
| 硫(S) | ≤0.05% | |
| 磷(P) | ≤0.05% | |
| 平均硬度(500g核載下測定) | ||
| 硬度偏差 | 偏差范圍為3.0HRC或40HV | |
| 金相組織 | 均勻的回火馬氏體或回火屈氏體+彌散分布碳化物 | |
| 最下密度(酒精置換法測定) | 7.4g/cm3 | |
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號

























