中國(guó)臺(tái)灣製多站玻璃磨邊倒角機(jī)
型號(hào) | LS- CGV2523 | LS- CGV3123 | LS- CGV2523 | LS- CGV3123 |
主軸大小 | 單小主軸 | 單大主軸 (雙主軸選配 1大軸+1小軸) | ||
行程範(fàn)圍 | ||||
X軸加工行程(mm) | 600 | 800 | 500 | 800 |
Y軸加工行程(mm) | 600 | 600 | 480 | 600 |
Z軸加工行程(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
工作檯面(mm) | 660x600 | 800x600 | 660x600 | 800x600 |
驅(qū)動(dòng)方式 | ||||
位移速度 | X、Y軸:20 M/min,Z軸: 15 M/min | |||
切削給進(jìn)速度 | 10 M/min | |||
定位精度 | ±0.005 mm | |||
重複定位精度 | ±0.004 mm | |||
設(shè)備規(guī)格 | ||||
自動(dòng)換刀 | 7支 | N/A | ||
刀長(zhǎng)量測(cè) | contact sensor | N/A | ||
外型尺寸(mm) | 2100(L) x 1500(W) x 2210(H) | 2150(L) x 1850(W) x 2330(H) | 2100(L) x 1500(W) x 2210(H) | 2000(L) x 1850(W) x 2330(H) |
重量 | 2600 | 2800 | 2600 | 2800 |
電力需求 | 三相 220V / 60 Hz / 10 KVA | 三相 220V / 60 Hz / 10 KVA | 三相 220V / 60 Hz / 15 KVA | 三相 220V / 60 Hz / 15 KVA |
空壓需求 | 6 ~ 8 kg | |||
視覺系統(tǒng)(選配) | 130 萬畫素彩色相機(jī),Pixel = 5.2um x 3組(含防水除霧外罩) | |||
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)











