全電動取料車2.7m-6m
平臺高度時可以行駛;
提高的安全性和工作效率;
進口的電控系統反應敏捷,操控自如;
配有標準電池和自動充電器;
符合歐洲EN-280標準;
進口大功率高品質液壓起升泵站,品質好;
歐美進口免維護蓄電池組,容量大;
進口品質無人值守智能型充電機;
配置歐洲的雙輪驅動系統;
轉向系統采用進口品牌,易控性*;
起升后可自由行使;
根據起升高度自調節行走速度,增加安全性;
泵站配備微動卸油閥,適合準確定位作業;
充電狀態機器被限制作業;
設有緊急下降閥裝置;
設有故障自診斷功能,維修方便。
基本參數
貨號 | 單位 | TEC083260 | TEC083261 | TEC083262 | TEC083263 |
平臺大高度 | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
工作大高度 | mm | 4700 | 5300 | 6000 | 6500 |
底座離地距離 | mm | 40 | |||
平臺額定載荷 | kg | 300 | |||
工作平臺尺寸 | mm | 600×640 | |||
駕駛速度(平臺降下) | km/h | 4 | |||
駕駛速度(平臺升起) | km/h | 1.6 | |||
小轉彎半徑 | mm | 1600 | |||
大爬坡能力 | % | 15~20 | |||
驅動輪尺寸 |
| φ230×80 | |||
萬向輪尺寸 | in | 6 | |||
驅動電機 | v/kw | 2×24VDC/0.4kw | |||
舉升電機 | v/kw | 24VDC/1.6kw | |||
蓄電池 | v/Ah | 2×12V/150Ah | |||
充電器 | v/A | 24V/15 | |||
整機長度(A) | mm | 1530 | 1620 | ||
整機寬度(B) | mm | 700 | |||
整機高度 (C) | mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
整機重量 | kg | 430 | 450 | 660 | 680 |
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號

























