霍爾Hiair506 壁掛式智能新風系統新風系統家用 空氣凈化器
免費設計方案 上門安裝
:
陳:
基本信息
| 型號 | Hiair506 |
|---|---|
| 類別 | 壁掛式智能新風系統 |
| 新風量(M³/H) | 150 |
| 排風量(M³/H) | 130 |
| 面板顏色 | 白/馬丁綠/淡金色 |
| 面板材質 | 金屬烤漆 |
| 顯示方式 | 10.1寸全彩液晶顯示屏 |
| 能耗等級 | 1級 |
| 尺寸(高X寬X厚MM) | 660×450×150 |
| 重量(KG) | 10 |
技術數據
| 適用空間(M³) | 75(每小時換氣2次計算) |
|---|---|
| zui大風量(M³/H) | 150 |
| 工作功率(W) | ≤56 |
| 輔熱功率(W) | 350 |
| 額定電壓/頻率 | 220v/50Hz |
| 噪音值(DB) | ≤53 |
性能
| 運行模式 | 智能模式/手動模式/定時模式 |
|---|---|
| 送風方式 | 雙向同步/單向新風/單向排風 |
| 風量檔位 | 新風9級/排風9級 |
| 輔熱功能 | 有 |
| 負氧離子量 | 300萬/cm³ |
| 控制方式 | 智能運行/觸控操作/遙控器操作/APP控制 |
| 空氣監測 | 9級 |
| 凈化級別 | H13級(99.95%) |
| 濾材更換 | 3-6個月 |
| 全熱交換 | ≤75% |
| 溫濕度監測 | 室內室外溫度、濕度同步監測 |
| 安裝方式 | 背裝/側裝 |
配置
| 風管(根) | 1 |
|---|---|
| 防雨罩(個) | 1 |
| 電源線(根) | 1 |
| 遙控器(個) | 1(選配) |
| 安裝支架(套) | 1 |
| 說明書(本) | 1 |
| 保修卡(本) | 1 |
?
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號



















