PA36-1.2B 日本德士(日本健伍) PA系列直流電源 PA36-1.2B
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
系列規(guī)格
PA36-1.2B 日本德士(日本健伍) PA系列直流電源 PA36-1.2B
PA-B
| 德士PA系列電源型號 | 輸出 (電壓、電流) | 漣波 | 輸入變動 | 負(fù)載變動 | 電源消耗 | 重量 | |||
| CV | CC | CV | CC | CV | CC | ||||
| mVrms | mArms | mV | mA | mV | mA | ||||
| PA10-5B | 0V-10V,0A-5A | 0.5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 15 | 約120W/150VA | 約6.6kg |
| PA18-1.2B | 0V-18V,0A-1.2A | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 約50W/60VA | 約4.7kg |
| PA18-2B | 0V-18V,0A-2A | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 10 | 約75W/100VA | 約4.7kg |
| PA18-3B | 0V-18V,0A-3A | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 約110W/140VA | 約6.6kg |
| PA18-5B | 0V-18V,0A-5A | 0.5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 15 | 約165W/210VA | 約6.6kg |
| PA36-1.2B | 0V-36V,0A-1.2A | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 約80W/105VA | 約4.7kg |
| PA36-2B | 0V-36V,0A-2A | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 約130W/165VA | 約6.6kg |
| PA36-3B | 0V-36V,0A-3A | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | 約170W/220VA | 約6.6kg |
| PA80-1B | 0V-80V,0A-1A | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 15 | 約140W/170VA | 約6.6kg |
| PA120-0.6B | 0V-120V,0A-0.6A | 1.2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 10 | 約115W/155VA | 約6.6kg |
| PA160-0.4B | 0V-160V,0A-0.4A | 1.6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 10 | 約100W/150VA | 約6.6kg |
| PA250-0.25B | 0V-250V,0A-0.25A | 2.5 | 1 | 15 | 0.5 | 15 | 5 | 約105W/140VA | 約6.6kg |
| PA250-0.42B | 0V-250V,0A-0.42A | 2.5 | 1 | 15 | 1 | 15 | 10 | 約150W/220VA | 約6.6kg |
| PA350-0.2B | 0V-350V,0A-0.2A | 3.5 | 1 | 20 | 0.5 | 20 | 5 | 約110W/150VA | 約6.6kg |
| PA600-0.1B | 0V-600V,0A-0.1A | 5 | 1 | 30 | 0.5 | 30 | 2.5 | 約100W/130VA | 約6.6kg |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
