產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
BXC—02A可燃氣體檢測儀
:
| 應用領域: | ||||||||||||||||||||
| ◆ 城市天然氣管道泄漏檢測 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 石油化工業(yè)可燃氣泄漏檢測 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 密閉容器可燃氣泄漏檢測 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 油罐車可燃氣泄漏檢測 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 消防行業(yè)可燃氣泄漏檢測 | ||||||||||||||||||||
| 產品特點: | ||||||||||||||||||||
| ◆ 智能化設計,多種功能,可實現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲、讀出 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 探頭通過延長線伸出1m,便于細微處測漏 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 有背景光照明,暗處數(shù)字清晰可見 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 調零、消聲、校準、數(shù)據(jù)存儲等均通過 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 使用充電鋰電池,體積小、能量高 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 3小時快速充電,節(jié)省時間 | 技術參數(shù): | |||||||||||||||||||
| ◆ 聲光報警,設置方便 |
| |||||||||||||||||||
| ◆ 配有耳機,不受噪聲干擾 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 3位LCD顯示 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 根據(jù)用戶要求可增加數(shù)據(jù)存儲功能 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 可記錄、讀出100個數(shù) | ||||||||||||||||||||
| ◆ 產品采用流線型設計手感好,便于操作 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 隨機配手提帶、耳機、充電器、包裝箱 | ||||||||||||||||||||
相關產品
| 300度* | 香港希瑪 700度* AR852B | NK-10 NK10 推拉力計 | NK-30 NK30 推拉力計 | NK-50 NK50推拉力計 |
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯(lián)系方式
