杭州通寶科技有限公司
| 參考價(jià): | 面議 |
- KIEN1008G 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 代理商 廠商性質(zhì)
- 杭州市 所在地
訪問次數(shù):886更新時(shí)間:2022-04-04 08:01:52
關(guān)鍵詞:KIEN1008G,東土KIEN1008G,東土KIEN1008G報(bào)價(jià),東土交換機(jī),東土交換機(jī)代理,東土交換機(jī)報(bào)價(jià) 代理 一級(jí)代理 總代理 *現(xiàn)貨批發(fā) 東土浙江 東土杭州 東土山東 東土濟(jì)南 東土湖南 東土長(zhǎng)沙 東土北京 東土濟(jì)南一級(jí)代理 東土光纖收發(fā)器總代理 工業(yè)交換機(jī)一級(jí)代理 光纖交換機(jī)環(huán)網(wǎng)交換機(jī) 電力交換機(jī)
杭州通寶科技有限公司 丁郡麟
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
KIEN1008G是新一代的全千兆非網(wǎng)管工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī).也是一個(gè)超低功耗綠色以太網(wǎng)系列,其滿載耗電量低至8.5W.支持2個(gè)1000Base-X SFP接口和10/100/1000Base-T(X) combo口,6個(gè)10/100/1000Base-T(X)電口.KIEN1008G可穩(wěn)定工作溫度范圍從-40到85°C.它提供了IP40防護(hù)等級(jí)和滿足EMC工業(yè)四級(jí)要求.提供18-72 VDC寬電壓輸入.這些特性是專為滿足嚴(yán)酷的工業(yè)環(huán)境設(shè)計(jì)的,這是你的*選擇經(jīng)濟(jì)工業(yè)千兆以太網(wǎng)的解決方案.
關(guān)鍵特性
1. 綠色工業(yè)以太網(wǎng)系列,待機(jī)功耗低至3W
2. 豐富的全千兆接口,2個(gè)千兆Combo接口,6個(gè)千兆電口
3. 冗余寬范圍交直流電源輸入
4. 符合工業(yè)四級(jí)電磁兼容性要求
5. IP40防護(hù)等級(jí)
6. UL508(認(rèn)證中),Class 1 Div 2(認(rèn)證中),CE,FCC認(rèn)證
標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE802.3z | |||||
交換屬性 | MAC表:8K 包緩沖區(qū):1Mbit 包轉(zhuǎn)發(fā)率:11.9Mpps 交換延遲:<5μs | |||||
接口 | 千兆Combo口:1000Base-X,10/100/1000Base-T(X) Combo接口 千兆電口:10/100/1000Base-T(X)自適應(yīng)以太網(wǎng)RJ45接口 | |||||
指示燈 | 前面板指示燈 電源指示燈:PWR1,PWR2 接口指示燈:Link/ACT,Speed(電口) | |||||
傳輸距離 | 雙絞線:100m(采用標(biāo)準(zhǔn)CAT5,CAT5e 網(wǎng)絡(luò)線纜) 多模光纖:850nm,550m(千兆) 單模光纖:1310nm,10km/40km(千兆) 1550nm,60km/80km(千兆) | |||||
電源 | 輸入電壓:12DCW(9-36VDC),24DCW(18-72VDC),220AC/DCW(85-264VAC/77-300VDC) 接入端子:5芯5.08mm間距插入式端子 功率:KIEN1008G-2GX/GE-6GE:滿載8.5W KIEN1008G-8GE:滿載7.5W,待機(jī)3W 過載保護(hù):支持 反接保護(hù):支持 冗余保護(hù):支持 | |||||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 外殼:金屬材質(zhì),無風(fēng)扇 防護(hù)等級(jí):IP40 尺寸:88mm×135mm×137mm(W×H×D) 重量:1.2Kg 安裝方式:DIN卡軌式或壁掛式 | |||||
環(huán)境 | 工作溫度:-40℃~+85℃ 儲(chǔ)存溫度:-40℃~+85℃ 相對(duì)濕度:5~95%無凝露 | |||||
質(zhì)保 | MTBF:357000h 保修期:5年 | |||||
認(rèn)證 | UL508(認(rèn)證中),Class Ⅰ Div 2(認(rèn)證中),CE,FCC | |||||
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | EMI: FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A EMS: IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模傳導(dǎo)) 30V(cont.),300V(1s) 機(jī)械: IEC60068-2-6(振動(dòng)) IEC60068-2-27(沖擊) IEC60068-2-32(自由跌落) 工業(yè): IEC61000-6-2 鐵路: EN50155,EN50121-4 | |||||
| *型號(hào) | 千兆電口 | 千兆Combo口 |
| ||
| KIEN1008G-2GX/GE-6GE | 6 | 2 |
| ||
| KIEN1008G-8GE | 8 | -- |
| ||
|
|
|
|
| ||
| 電源 | 描述 |
| |||
| 12DCW | = | 9-36VDC,冗余輸入 |
| ||
| 24DCW | = | 18-72VDC,冗余輸入 |
| ||
| 220AC/DCW | = | 85-264VAC/77-300VDC,單路輸入 |
| ||


