蘇經理
| 執行標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q/VAHS 11-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本產品適用于定額電壓0.6/1kv及以下要求的電力設備、火災報警和消防設備及緊急通道等應急設施的供電線路中要求耐火的場合,具有防火安全和消防救生的功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具有低煙(燃燒無黑煙)、無毒、耐高溫、低溫、耐腐蝕等性能,電纜在燃燒中硅橡膠生成的二氧化硅仍然起著絕緣作用,仍具有良好的電性能,提高了重要場所的安全性。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當前位置:安徽中旺特電纜有限公司>>電線電纜系列>>耐火電力電纜>> 硅橡膠絕緣耐火電力電纜
| 執行標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q/VAHS 11-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本產品適用于定額電壓0.6/1kv及以下要求的電力設備、火災報警和消防設備及緊急通道等應急設施的供電線路中要求耐火的場合,具有防火安全和消防救生的功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具有低煙(燃燒無黑煙)、無毒、耐高溫、低溫、耐腐蝕等性能,電纜在燃燒中硅橡膠生成的二氧化硅仍然起著絕緣作用,仍具有良好的電性能,提高了重要場所的安全性。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
生產銷售DJGGP電纜,安徽DJGPGP耐寒計算機電纜生產廠家
生產銷售DJGGP電纜,安徽DJGPGP耐寒計算機電纜生產廠家請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
| 評價時間 | 類別 | 詳細內容 | 評價者 | IP地址 |