北京賽為達-MINMAX中國總代理(負責港澳及大陸市場)
MPW1000 / MPW2000系列,MINMAX模塊電源北京賽為達總代理,DC/DC,25W-30W,電源模塊,2“*1.6”
| 產品特性 |
| ||
|
| |||
| ? 輸出電壓準確度 | ±0.5%典型值 |
| |
| ? 電壓調整率 | ±0.2%典型值 | ||
| ? 負載調整率 | ±0.3%典型值 | ||
| ? 漣波雜訊 | 55mV P-P典型值 | ||
| ? 短路保護模式 | 連續性 | ||
| ? 隔離電壓 | 1.5kVDC | ||
| ? 效率 | 89% | ||
| ? 切換頻率 | 330kHz典型值 | ||
| ? 工作溫度 | -40°C to +50°C | ||
| ? 外殼材質 | 金屬 | ||
| ? 平均故障使用時間 | 1 MHours min | ||
| ? 安全認證 | MPW2000 進行中 | ||
| 產品型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | |
| 寬范圍輸入 |
|
|
| |
| 2:1 | 4:1 | VDC | VDC | mA Max. |
| MPW1021 |
| 12 ( 9 – 18 ) | 3.3 | 5500 |
| MPW1022 |
| 5 | 5000 | |
| MPW1023 |
| 12 | 2500 | |
| MPW1024 |
| 15 | 2000 | |
| MPW1026 |
| ±12 | ±1250 | |
| MPW1027 |
| ±15 | ±1000 | |
| MPW1031 | MPW2031 | 24 ( 18 – 36 ) ( 10 – 40 ) | 3.3 | 5500 |
| MPW1032 | MPW2032 | 5 | 5000 | |
| MPW1033 | MPW2033 | 12 | 2500 | |
| MPW1034 | MPW2034 | 15 | 2000 | |
| MPW1036 | MPW2036 | ±12 | ±1250 | |
| MPW1037 | MPW2037 | ±15 | ±1000 | |
| MPW1041 | MPW2041 | 48 ( 36 – 75 ) ( 18 – 75 ) | 3.3 | 5500 |
| MPW1042 | MPW2042 | 5 | 5000 | |
| MPW1043 | MPW2043 | 12 | 2500 | |
| MPW1044 | MPW2044 | 15 | 2000 | |
| MPW1046 | MPW2046 | ±12 | ±1250 | |
| MPW1047 | MPW2047 | ±15 | ±1000 | |









智能制造網