北京賽為達-MINMAX中國總代理(負責港澳及大陸市場)
S2E00系列,MINMAX模塊電源北京賽為達總代理,1.5W,DC/DC,超高絕緣,電源模塊
| 產品特性 |
| ||
|
| |||
|
|
| ||
| ? 輸出電壓準確度 | ±2.0%典型值 |
| |
| ? 電壓調整率 | ±1.2%典型值 |
| |
| ? 負載調整率 | ±8%典型值 |
| |
| ? 漣波雜訊 | 30mV P-P典型值 | ||
| ? 短路保護模式 | 連續性 |
| |
| ? 隔離電壓 | 8kVDC | ||
| ? 效率 | 75% | ||
| ? 切換頻率 | 100kHzzui大值 | ||
| ? 工作溫度 | -40°C to +85°C | ||
| ? 外殼材質 | 塑膠, 94V-0 | ||
| ? 平均故障使用時間 | 2 MHours min | ||
| 產品型號 |
輸入電壓 |
輸出電壓 |
輸出電流 | |
|
|
| VDC | VDC | mA Max. |
| S2E01 | 5 ( 4.5 – 5.5 ) | 5 | 300 | |
| S2E02 | 12 | 125 | ||
| S2E03 | 15 | 100 | ||
| S2E04 | ±5 | ±150 | ||
| S2E05 | ±12 | ±63 | ||
| S2E06 | ±15 | ±50 | ||
| S2E07 | 12 ( 10.8 – 13.2 ) | 5 | 300 | |
| S2E08 | 12 | 125 | ||
| S2E09 | 15 | 100 | ||
| S2E10 | ±5 | ±150 | ||
| S2E11 | ±12 | ±63 | ||
| S2E12 | ±15 | ±50 | ||
| S2E13 | 15 ( 13.5 – 16.5 ) | 5 | 300 | |
| S2E14 | 12 | 125 | ||
| S2E15 | 15 | 100 | ||
| S2E16 | ±5 | ±150 | ||
| S2E17 | ±12 | ±63 | ||
| S2E18 | ±15 | ±50 | ||









智能制造網