北京賽為達--MINMAX中國區(qū)總代理(負(fù)責(zé)港澳及大陸市場)
MAU100/MAU200系列,MINMAX北京賽為達代理,1W,DC/DC,小型,電源模塊
| 產(chǎn)品特性 |
| ||
|
| |||
| ? 輸出電壓準(zhǔn)確度 | ±1.0%典型值 |
| |
| ? 電壓調(diào)整率 | ±1.2%典型值 |
| |
| ? 負(fù)載調(diào)整率 | ±10% zui大值 |
| |
| ? 漣波雜訊 | 65mV P-P typ | ||
| ? 短路保護模式 | 短暫 |
| |
| ? 隔離電壓 | MAU100 – 1kVDC | ||
|
| MAU200 – 3kVDC | ||
| ? 效率 | 81% | ||
| ? 切換頻率 | 100kHz 典型值 | ||
| ? 工作溫度 | -40°C to +85°C | ||
| ? 外殼材質(zhì) | 塑膠, 94V-0 | ||
| ? 平均故障使用時間 | 2 MHours min | ||
| 產(chǎn)品型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | |
| 耐壓 |
|
|
| |
| 1kVDC | 3kVDC | VDC | VDC | mA Max. |
| MAU101 | MAU201 | 5 ( 4.5 – 5.5 ) | 3.3 | 260 |
| MAU102 | MAU202 | 5 | 200 | |
| MAU103 | MAU203 | 9 | 110 | |
| MAU104 | MAU204 | 12 | 84 | |
| MAU105 | MAU205 | 15 | 67 | |
| MAU106 | MAU206 | ±5 | ±100 | |
| MAU107 | MAU207 | ±9 | ±56 | |
| MAU108 | MAU208 | ±12 | ±42 | |
| MAU109 | MAU209 | ±15 | ±34 | |
| MAU111 | MAU211 | 12 ( 10.8 – 13.2 ) | 3.3 | 260 |
| MAU112 | MAU212 | 5 | 200 | |
| MAU113 | MAU213 | 9 | 110 | |
| MAU114 | MAU214 | 12 | 84 | |
| MAU115 | MAU215 | 15 | 67 | |
| MAU116 | MAU216 | ±5 | ±100 | |
| MAU117 | MAU217 | ±9 | ±56 | |
| MAU118 | MAU218 | ±12 | ±42 | |
| MAU119 | MAU219 | ±15 | ±34 | |
| MAU151 |
| 15 ( 13.5 – 16.5 )
| 5 | 200 |
| MAU152 |
| 12 | 84 | |
| MAU153 |
| 15 | 67 | |
| MAU154 |
| ±5 | ±100 | |
| MAU155 |
| ±12 | ±42 | |
| MAU156 |
| ±15 | ±34 | |
| MAU121 | MAU221 | 24 ( 21.6 – 26.4 ) | 3.3 | 260 |
| MAU122 | MAU222 | 5 | 200 | |
| MAU123 | MAU223 | 9 | 110 | |
| MAU124 | MAU224 | 12 | 84 | |
| MAU125 | MAU225 | 15 | 67 | |
| MAU126 | MAU226 | ±5 | ±100 | |
| MAU127 | MAU227 | ±9 | ±56 | |
| MAU128 | MAU228 | ±12 | ±42 | |
| MAU129 | MAU229 | ±15 | ±34 | |









智能制造網(wǎng)