溫度計(jì) HIOKI 3441是一款由日置公司推出的優(yōu)秀產(chǎn)品。溫度計(jì) HIOKI 3441創(chuàng)新,獨(dú)到,準(zhǔn)確性高,性能穩(wěn)定,品質(zhì)可靠,自推出以來就廣受業(yè)內(nèi)人士的好評(píng)。

| 基本參數(shù) | |||
| Bitmap | |||
| 傳感器類型 | k型熱電偶(鉻鎳/鋁鎳) | ||
| 測量量程 | -100°C~1300°C | ||
| 實(shí)際的測定量程受溫度探頭的制限 | |||
| 分辨率 | 0.1°C*1或 1°C*2 | ||
| 本體精度 | ±0.1%rdg.±0.8°C*1或 ±0.2%rdg.±1°C*2 | ||
| (添加上溫度傳感器的精度) | |||
| *1測量溫度-100°C~199.9°C | |||
| *2測量溫度200°C~1300°C | |||
| 顯示 | LCD | ||
| 采樣速率 | 2次/s | ||
| 基準(zhǔn)結(jié)合點(diǎn)補(bǔ)償 | 自動(dòng)補(bǔ)償 | ||
| 功能 | zui大/zui小溫度記錄和顯示, | ||
| 顯示值保持,不連續(xù)顯示, | |||
| 超過測試量程顯示,°C/°F切換顯示(3441-02,3442-03), | |||
| 自動(dòng)省電功能,電池消耗警示。 | |||
| 使用地點(diǎn) | 室內(nèi)至海拔2000m | ||
| 電源供應(yīng) | R6P(AA) ×4或LR6(AA)×4 | ||
| 體積及重量 | 74寬×155高×24厚mm,160g | ||
| 附件 | 背帶(1),R6P(AA),電池(4) | ||





智能制造網(wǎng)