您現在的位置: 程力專用汽車股份有限公司>>東風加油車>> 東風天龍后雙橋運油車
產品介紹
| 程力威牌CLW5251GYYD5型東風天龍后雙橋運油車 主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 東風天龍后雙橋運油車 | 外型尺寸: | 9600×2500×3300(mm) |
| 底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/8(°) |
| 額定質量: | 14000,14065(Kg) | 前懸后懸: | 1480/2080,1480/2220,1500/2060,1500/2200(mm) |
| 整備質量: | 10805(Kg) | 車速: | 80(km/h) |
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD245 50 ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 2040(mm) |
| 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈數: | 8/9,8/10,9/10 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
| 整車備注: | 1、該車適用于危險品運輸,運輸介質:柴油,煤油,汽油密度分別為830,800,750千克/立方米;類項號:3,罐體有效容積:17.7立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:6800×2300×1660。整車長/前懸/軸距/后懸的對應關系(mm)為:9600/1480/4350+1350/2420;9600/1500/4350+1350/2400。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):360。3、僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。4.、隨底盤選裝駕駛室;車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。5、油耗對應關系(L/100km):35.9(ISD270 50)。 | ||
| 多方位圖: | ![]() ![]() | ||
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司,我們會為您提供的服務! | |||






