詳細介紹
UPS輸入輸出柜是針對UPS電源特性為UPS電源量身打造的配套產品,主要有UPS電源輸入(含雙電輸入)、UPS負載的輸出,UPS電源防雷、UPS手動旁路、輸入輸出檢測儀表、分輸出指示等可以根據用戶要求配置不同的功能。有效而直觀的反映UPS的工作狀態。
| 項目 | 參數值 | |
|---|---|---|
| UPS輸入柜 | UPS輸出柜 | |
| 輸入 | 母排/斷路器 | 塑殼斷路器(帶維修旁路,加鎖) |
| 柜體尺寸 | 600/800/1000*800*2200mm(WxDxH) | |
| 通訊類型 | RS485 | |
| 防雷等級 | C級,40kA(8/20μs) | |
| 維護方式 | 前后維護 | |
| 防護等級 | IP20 | |
| 進出線方式 | 上進上出/下進下出 | |
| 安裝方式 | 落地安裝 | |
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | |
| 認證 | *、抗震報告 | |
| 輸出 | 塑殼、微斷 | |
| 監控參數 | 輸入電壓、電流、功率、功率因數、頻率、電量及輸出支路狀態等,配置4.3寸觸摸屏或面板式智能儀表 | |
| 工作溫度 | -5%~+40℃ | |
| 工作濕度 | 5%RH~95%RH | |
| 電源制式 | 380/400/415V 50/60Hz | |
| 海拔 | 0~2000m,大于2000m降額使用 | |
智能制造網








智能制造網